Florin Cioroianu jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 11 | 183 | 160 | 23 | 9 | 74 | 42 | 67 | 4 | ||||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 3 | 8 | 19 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
| UEFA | Cupa Cupelor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Alte competitii | Cupa Balcanica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 3015 | 34 | 34 | 1 | 11 | 6 | 17 | - | - | - | ||||||||
| 1992-1993 | Cupa Romaniei | FC Inter Sibiu | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | FC Inter Sibiu | 2655 | 30 | 30 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | |||||||
| 1991-1992 | Cupa Romaniei | FC Inter Sibiu | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FC Inter Sibiu | 2790 | 31 | 31 | 13 | 7 | 11 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 1990-1991 | Cupa Romaniei | FC Inter Sibiu | 360 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | FC Inter Sibiu | 1306 | 15 | 14 | 1 | 8 | 1 | 6 | - | - | - | ||||||||
| 1988-1989 | Cupa Balcanica | Universitatea Craiova | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 355 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |||||||
| 1987-1988 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 190 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 868 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | ||||||||
| 1986-1987 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 270 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 1126 | 16 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | ||||||
| 1985-1986 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 107 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Cupa Cupelor | Universitatea Craiova | 46 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 1795 | 22 | 20 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||
| 1984-1985 | Liga1 | Universitatea Craiova | 605 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||
| 1982-1983 | Liga1 | Universitatea Craiova | 113 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 1981-1982 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 26 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 1980-1981 | Liga1 | Universitatea Craiova | 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |



