Silviu Lung jucător naționala
ca jucător la naționala României
Echipa nationala
| COMPETITIE | NR ANI | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 11 | 43 | 36 | 7 | 10 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Preliminarii Campionatul European | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Faza finala Campionatul European | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Preliminarii Campionatul Mondial | 5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Faza finala Campionatul Mondial | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 76 | 69 | 7 | 10 | 31 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | 12 | 10 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


