Silviu Lung jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirel Josa | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 2 | Oleg Protasov | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | José Antonio Camacho | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | Victor Munoz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | Metin Tekin | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 6 | Carrasco | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 7 | Lars Olsen | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 8 | Brian Laudrup | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 9 | Kent Nielsen | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 10 | Michael Laudrup | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 11 | Peter Schmeichel | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12 | Sulejman Demollari | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 13 | Kenny Sansom | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 14 | Julio Alberto | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 15 | Petr Janečka | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 | Ladislav Vizek | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 17 | Ladislav Jurkemik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Peter Zelenský | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 19 | Franco Baresi | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 20 | Luis Arconada | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 21 | Ángel María Villar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 22 | Georgios Donis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 23 | Frank Rijkaard | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 24 | Marco van Basten | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 25 | Ronald Koeman | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 26 | Walter Zenga | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | Gianluca Vialli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Roberto Donadoni | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | Paolo Maldini | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Rui Águas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | Isidoro San José | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Dani | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | Rubén Cano | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Alexanko | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | Enzo Scifo | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Diego Maradona | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 37 | Ahmed Ramzy | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 38 | Hossam Hassan | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 39 | Gamal Abdel-Hamid | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 40 | Mohamed Azima | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | Franco Causio | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 42 | Thomas Ravelli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 43 | Arne Erlandsen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 44 | Costas Miamiliotis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Klitos Erotokritou | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 46 | Giannakis Giagkoudakis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 47 | Georgios Savvidis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 48 | Takis Mavris | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 49 | Filippos Dimitriou | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Petr Rada | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 51 | Milan Luhový | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 52 | Vicente Del Bosque | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 53 | Dino Zoff | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | Alessandro Altobelli | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 55 | Santillana | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 56 | Lima Pereira | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 57 | Esa Pekonen | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 58 | Quini | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 59 | Glenn Hoddle | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60 | Riza Çalımbay | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 61 | Ali Coban | 1 | 1 | 1 | 1 |



