Michael Klein jucători adversari
ca jucător la naționala României
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Protasov | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | Mirel Josa | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | José Antonio Camacho | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Victor Munoz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | Thomas Ravelli | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Alessandro Altobelli | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | Dino Zoff | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Franco Baresi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Riza Çalımbay | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | Diego Maradona | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | Julio Alberto | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | Gianluca Vialli | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13 | Paolo Maldini | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 14 | Roberto Donadoni | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | Walter Zenga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Brian Laudrup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | Frank Rijkaard | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 18 | Kent Nielsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 19 | Marco van Basten | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 20 | Michael Laudrup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | Peter Schmeichel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 22 | Ronald Koeman | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 23 | Arne Erlandsen | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 24 | Carlos Alonso González | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 25 | Carrasco | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 26 | Enzo Scifo | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 27 | Luis Arconada | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 28 | Petr Rada | 1 | 1 | 1 |
