Fotbal Romania

Nicolae Pescaru jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Radu Nunweiller 18 18 1 7 4 7
2 Constantin Năsturescu 17 17 1 9 3 5
3 Augustin Deleanu 17 17 1 5 5 7
4 Marin Tufan 17 17 1 6 3 8
5 Mihai Adam 17 16 1 1 7 3 7
6 Mircea Petescu 16 15 1 1 5 4 7
7 Nicolae Lupescu 16 16 2 6 1 9
8 Ludovic Sătmăreanu 16 16 2 6 7 3
9 Teofil Codreanu 16 16 2 6 2 8
10 Constantin Moldoveanu 16 16 2 4 5 7
11 Mihai Ionescu 15 15 1 5 2 8
12 Remus Cimpeanu 15 15 1 6 3 6
13 Constantin Olteanu 15 15 10 4 1
14 Dumitru Tănase 15 15 2 7 2 6
15 Cornel Dinu 15 15 1 5 5 5
16 Mihai Mocanu 15 15 2 6 2 7
17 Mircea Axente 14 14 2 6 2 6
18 Gavrilă Birău 14 14 2 6 1 7
19 Dan Anca 14 14 4 4 6
20 Ilie Greavu 14 14 2 5 1 8
21 Florea Voinea 14 14 2 6 6 2
22 Emil Dumitriu II 14 13 1 1 5 1 8
23 Mircea Constantinescu 14 14 1 5 5 4
24 Iosif Lereter 14 14 1 6 3 5
25 Nicolae Dobrin 14 14 8 4 2
26 Alexandru Mustățea 14 14 5 5 4
27 Dan Coe 14 14 2 4 1 9
28 Dumitru Popescu 14 12 2 4 7 3
29 Iosif Vigu 14 14 1 8 3 3
30 Dumitru Antonescu 14 14 1 6 2 6
31 Ion Nunweiller 14 13 1 6 4 4
32 Constantin Dinu 14 14 1 5 2 7
33 Petre Libardi 14 14 1 5 2 7
34 Augustin Țegean 14 14 3 8 3 3
35 Nicolae Nagy 14 13 1 2 5 4 5
36 Eugen Pojoni 13 12 1 7 2 4
37 Alexandru Boc 13 13 1 4 3 6
38 Sorin Avram 13 12 1 1 5 5 3
39 Ion Pop 13 13 1 6 4 3
40 Constantin Radu 13 13 6 4 3
41 Radu Jercan 13 13 8 4 1
42 Mircea Dridea 13 13 1 4 3 6
43 Werner Pexa 13 13 4 4 5
44 Constantin Frățilă 13 13 8 1 4
45 Nicolae Pantea 13 12 1 2 8 4 1
46 Nicolae Ionescu 13 13 2 8 2 3
47 Aurelian Cuperman 13 13 2 5 3 5
48 Octavian Dincuță 13 13 3 6 2 5
49 Marius Bretan 13 13 3 8 3 2
50 Andrei Stocker 13 13 1 5 1 7
51 Vasile Șoo 12 12 2 4 4 4
52 Vasile Suciu 12 12 1 4 4 4
53 Emerich Dembrovschi 12 11 1 1 3 2 7
54 Rică Răducanu 12 12 1 6 4 2
55 Eduard Iuhas 12 12 1 3 2 7
56 Lică Nunweiller 12 11 1 6 6
57 Ion Pârcălab 12 11 1 4 1 7
58 Florian Dumitrescu 12 12 1 3 3 6
59 Constantin Tîlvescu 12 12 1 3 2 7
60 Vasile Negrea 12 12 2 5 5 2
61 Mircea Lucescu 12 12 1 3 4 5
62 Madocsa Kiss 12 11 1 3 5 3 4
63 Alexandru Badea 12 12 1 4 3 5
64 Hristos Mețcas 11 10 1 3 4 3 4
65 Nicolae Georgevici 11 11 2 4 2 5
66 Gheorghe Solomon 11 10 1 4 3 4
67 Lucian Strîmbeanu 11 11 1 4 3 4
68 Petre Deselnicu 11 11 1 4 2 5
69 Victor Niculescu 11 11 1 3 2 6
70 Ion Motroc 11 11 1 4 7
71 Doru Popescu 11 11 1 3 3 5
72 Constantin David 11 10 1 6 1 4
73 Iordan Angelescu 11 11 1 5 2 4
74 Octavian Ionescu 11 11 3 3 5 3
75 Ion Barbu 11 11 4 5 2
76 Vasile Stan 11 11 5 3 3
77 Vasile Oprea 11 11 5 2 4
78 Constantin Ștefan 11 10 1 5 2 4
79 Ștefan Bakos 11 10 1 2 4 3 4
80 Florea Dumitrache 11 11 1 2 4 5
81 Bujor Hălmăgeanu 11 11 1 5 3 3
82 Gheorghe Tătaru 11 11 3 4 5 2
83 Liță Dumitru 11 11 1 5 2 4
84 Ilie Ologu 11 11 1 3 2 6
85 Marin Andrei 11 11 1 1 2 8
86 Ion Iuliu Haidu 11 10 1 1 4 1 6
87 Viorel Dragomir 11 11 3 6 3 2
88 Alexandru Pall 11 10 1 2 3 2 6
89 Ion Ionescu 11 11 1 4 7
90 Constantin Bîtlan 10 10 4 2 4
91 Mircea Stoenescu 10 10 1 4 2 4
92 Costică Ștefănescu 10 9 1 2 5 3 2
93 Nicolae Vătafu 10 10 3 1 6
94 Gheorghe Florea 10 10 4 2 4
95 Petre Ivan II 10 10 7 3
96 Ion Constantinescu 10 10 1 4 2 4
97 Nicolae Ivan 10 10 4 2 4
98 Alexandru Georgescu 10 9 1 5 2 3
99 Mircea Neșu 10 9 1 4 2 4
100 Tiberiu Kallo 10 10 4 1 5

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot