Fotbal Romania

Ciprian Tănasă jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cristian Coroian 14 13 1 8 5 2 7
2 Gigel Coman 14 8 6 2 4 5 5
3 Marius Măldărășanu 14 8 6 3 1 6 7
4 Valentin Bădoi 13 7 6 3 4 9
5 Dinu Todoran 13 11 2 6 3 4 6
6 Gabriel Boștină 12 6 6 3 2 2 8
7 Gabriel Caramarin 12 7 5 2 3 3 6
8 Vasilică Cristocea 12 6 6 2 2 2 8
9 Sergiu Costin 12 11 1 5 5 2 5
10 Mihai Guriţă 11 6 5 2 3 3 5
11 Cristian Șchiopu 11 9 2 3 3 2 6
12 Vasile Maftei 11 6 5 2 4 7
13 Claudiu Niculescu 11 10 1 3 3 1 7
14 Ionel Dănciulescu 11 8 3 4 3 2 6
15 Marius Croitoru 11 6 5 5 4 2 5
16 Stelian Stancu 11 8 3 5 2 4 5
17 Marius Onofraș 11 7 4 4 6 2 3
18 Bogdan Buhuș 11 8 3 5 3 3 5
19 Dorin Goian 10 6 4 2 3 7
20 Vasile Jula 10 9 1 4 3 2 5
21 Bogdan Onuț 10 7 3 2 4 1 5
22 Ionuț Bădescu 10 6 4 2 4 2 4
23 Flavius Moldovan 10 4 6 2 3 3 4
24 Eduard Stancioiu 10 10 5 6 4
25 Cornel Buta 10 4 6 3 2 5
26 Ion Barbu 10 8 2 2 2 2 6
27 Sergiu Mândrean 10 8 2 6 3 4 3
28 Adrian Olah 10 7 3 4 4 6
29 Alexandru Bălțoi 10 8 2 2 3 7
30 Cristian Crăciun 10 7 3 3 4 2 4
31 Gigel Bucur 10 10 7 1 5 4
32 George Curcă 10 6 4 2 2 2 6
33 Ștefan Grigorie 10 9 1 3 3 7
34 Mugurel Buga 10 6 4 1 2 4 4
35 Róbert Ilyés 10 2 8 1 4 6
36 Sorin Ghionea 9 6 3 3 1 3 5
37 Daniel Niculae 9 4 5 2 4 5
38 Răzvan Farmache 9 8 1 4 1 2 6
39 Costel Câmpeanu 9 8 1 5 4 1 4
40 Sandu Negrean 9 8 1 4 3 2 4
41 Silviu Bălace 9 6 3 4 2 4 3
42 Cornel Mihart 9 5 4 2 5 1 3
43 Robert Ghindeanu 9 6 3 2 4 2 3
44 Nicolae Grigore 9 5 4 2 1 8
45 Florin Popete 9 6 3 3 2 4 3
46 Costin Lazăr 9 7 2 3 5 4
47 Cristian Munteanu 9 4 5 2 4 1 4
48 Marius Popa 9 8 1 3 2 2 5
49 Ionuț Mazilu 9 8 1 4 5 4
50 Alin Rus 9 8 1 6 4 3 2
51 Dan Alexa 9 7 2 5 3 6
52 Eugen Baciu 9 4 5 2 3 1 5
53 Ștefan Apostol 9 4 5 4 3 3 3
54 Adrian Toma 9 5 4 1 3 2 4
55 Bănel Nicoliță 8 5 3 1 1 7
56 Sorin Paraschiv 8 5 3 3 1 1 6
57 Adrian Iencsi 8 4 4 3 1 2 5
58 Adrian Gheorghiu 8 5 3 6 1 2 5
59 Petre Marin 8 4 4 1 2 5
60 Dănuț Perjă 8 5 3 2 2 6
61 Boris Keča 8 5 3 3 5
62 Cătălin Cursaru 8 4 4 3 3 2 3
63 Liviu Mihai 8 4 4 2 2 3 3
64 Vasile Popa 8 7 1 4 4 4
65 Cosmin Mărginean 8 6 2 3 3 2 3
66 Marius Nae 8 8 2 1 4 3
67 Cosmin Moți 8 7 1 2 2 4
68 Florin Petcu 8 2 6 2 2 1 5
69 Adrian Cristea 8 7 1 1 1 6
70 Florentin Petre 8 6 2 3 4 4
71 Ovidiu Petre 8 4 4 1 2 2 4
72 Andrei Cristea 8 6 2 3 2 1 5
73 Daniel Munteanu 8 5 3 3 3 5
74 George Ogăraru 8 5 3 3 1 1 6
75 Iulian Tameș 8 7 1 2 2 6
76 Adrian Senin 8 5 3 2 1 2 5
77 Cosmin Tilincă 8 6 2 2 2 4 2
78 Sorin Frunză 8 6 2 3 3 3 2
79 Ovidiu Burcă 8 6 2 2 4 4
80 Tiberiu Bălan 8 8 5 2 4 2
81 George Galamaz 8 7 1 4 1 2 5
82 Claudiu Sărmășan 7 5 2 2 4 3
83 Florin Lovin 7 4 3 1 1 6
84 Claudiu Drăgan 7 7 3 3 4
85 László Balint 7 4 3 3 2 2
86 Jonathan McKain 7 6 1 4 1 3 3
87 Florin Lungu 7 5 2 2 1 6
88 Adnan Gušo 7 6 1 1 2 4 1
89 Mihăiță Pleșan 7 6 1 1 2 3 2
90 Ionuț Bălan 7 5 2 4 3
91 Gabriel Paraschiv 7 6 1 2 2 2 3
92 Marius Constantin 7 4 3 1 3 4
93 Florin Bratu 7 5 2 3 1 2 4
94 Laurențiu Diniță 7 7 5 1 1 5
95 Ionuț Savu 7 6 1 3 3 1 3
96 Cosmin Pașcovici 7 7 3 1 3 3
97 Zeno Bundea 7 6 1 2 3 2
98 Iulian Apostol 7 6 1 5 1 3 3
99 Valeriu Bordeanu 7 5 2 3 3 2 2
100 Radu Ciobanu 7 3 4 1 4 1 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot