Fotbal Romania

Cornel Bugariu jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Eugen Lakatos 5 5 1 2 2
2 Iacob Felecan I 5 5 3 2
3 Titus Doci 4 4 2 2
4 Atilla 4 4 1 1 1 2
5 Adalbert Farcasan 4 4 2 2
6 Anton Szoke 4 4 1 1 2
7 Konrad HETZER 4 4 1 3
8 Elemér Kocsis 4 4 1 3
9 Gheorghe Muresanu 4 4 2 2
10 Silviu Bindea 4 4 1 2 1
11 Alexandru Schwartz 4 4 1 2 1
12 Tibor Nagy 4 4 1 1 2
13 Francisc PINTEA 4 4 1 1 2
14 Andrei Criza 4 4 2 2
15 Nicolae Munteanu 4 4 2 2
16 Francisc Theimler 4 4 1 1 1 2
17 Vasile Capusan 4 4 2 2
18 Stefan Wetzer II 4 4 1 1 1 2
19 Ladislau UJLACHI 4 4 1 1 1 2
20 Alexandru Cuedan 3 3 1 1 1
21 Colea Vâlcov 3 3 3
22 Ion Chendreanu 3 3 2 1
23 Nicolae David 3 3 1 2
24 Ștefan Dobra 3 3 1 2
25 Nicolae Kovacs 3 3 3
26 Armin Mosko 3 3 1 2
27 Petea Valcov III 3 3 3
28 Gheorghe Albu 3 3 3
29 Grigore IANCOVICI 3 3 1 2
30 Gheorghe MERCEA 3 3 2 1
31 Stefan Variassy 3 3 2 1
32 Ion Zelenak I 3 3 1 2
33 Vasile Gain 3 3 1 2
34 Carol Burdan 3 3 3
35 Iosif MATEI 3 3 1 2
36 Rudolf Burger 3 3 1 1 1
37 Vasile Deheleanu 3 3 1 2
38 Vasile Chiroiu 3 3 1 1 2
39 Lazăr Sfera 3 3 1 2
40 Volodea Valcov IV 3 3 3
41 Andrei Sepci 3 3 1 2
42 Balázs Hoksary 3 3 1 1 1
43 Vasile Chendreanu II 3 3 2 1
44 Bela Pop 3 3 1 2
45 Ștefan Dobay 3 3 1 1 1
46 Rudolf Demetrovici 3 3 1 2
47 Andrei Szilard 3 3 1 2
48 Mihai GLASZ 3 3 1 2
49 Stefan SEBOK 3 3 1 2
50 Emil BORGEA 3 3 1 2
51 Victor SURLASIU 3 3 1 2
52 Ștefan Barbu 3 3 1 1 1
53 Vintilă Cossini 3 3 1 1 1
54 Gheorghe BOSNEAC 3 3 1 1 1
55 Ioan ROMANESCU 3 3 1 2
56 Adalbert Pullock 3 3 1 1 1
57 Silviu Ploeșteanu 3 3 1 2
58 Alfred Eisenbeisser 3 3 3
59 Andrei Bărbulescu 3 3 3
60 Petre Rădulescu 3 3 1 2
61 Petre Sucitulescu 3 3 1 2
62 Corneliu Robe 3 3 1 2
63 Petre Steinbach 3 3 1 2
64 Stefan Cârjan 3 3 1 2
65 Sony Niculescu 3 3 1 2
66 Gavril Cionca Mihele 3 3 1 1 1
67 Iosif Bartha 3 3 1 2
68 Gustav Juhasz 3 3 1 2
69 Iuliu Bodola 3 3 1 2
70 Andrei FEUERSTEIN 3 3 1 2
71 Nicolae ROSCULET 3 3 1 1 1
72 Odon NAGY 2 2 1 1
73 Mihail SEIFERT 2 2 1 1
74 Iosif GROH 2 2 1 1
75 Petre DUNAREANU 2 2 1 1
76 Ladislau Szabo 2 2 1 1
77 Gheorghe BARBU I 2 2 1 1
78 Petru IGNA 2 2 1 1
79 Victor GAVAT 2 2 1 1
80 Pavel Zelenak II 2 2 1 1
81 Ilie ILIESCU 2 2 2
82 Grațian Sepi II 2 2 1 1
83 Stefan KOHL 2 2 1 1
84 Cornel FAUR 2 2 1 1
85 Grigore PECICAN 2 2 1 1
86 Ștefan Czinczer 2 2 2
87 Nicolae FLOREA 2 2 1 1
88 Zoltán Beke 2 2 1 1
89 Francisc HUSZTIG 2 2 1 1
90 Aurel GHERMELIE 2 2 2
91 Ionică Bogdan 2 2 2
92 Dincă Schileru 2 2 1 1
93 Andrei VOGEL 2 2 1 1
94 Andrei Krausz 2 2 1 1
95 Andrei SARKADY 2 2 1 1
96 Francisc Spielmann 2 2 1 1
97 Avram Dragomirescu 2 2 1 1
98 Anghel Crețeanu 2 2 1 1
99 Nicolae PETRESCU 2 2 1 1
100 Constantin NEACSU 2 2 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot