Daniel Demetrescu arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Liga2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Cupa Romaniei | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | 4.00 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Total | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 26 | 2.93 | 40 | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2009-2010 | Liga1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2008-2009 | Liga2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |


