Octavian Șovre arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 14 | 284 | 101 | 86 | 97 | 358 | 328 | 2.42 | 1465 | 65 | 30 | 75 | 81 | 90 | 203 | 194 |
| Cupa Romaniei | 12 | 24 | 12 | 5 | 7 | 28 | 20 | 2.00 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 15 | 12 | |
| Super Cupa Romaniei | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| Total | 21 | 310 | 114 | 92 | 104 | 391 | 350 | 2.39 | 1473 | 65 | 34 | 79 | 90 | 103 | 220 | 207 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Liga1 | 23 | 9 | 7 | 7 | 26 | 19 | 1.96 | 89 | 5 | 5 | 3 | 9 | 11 | 14 | 12 |
| 2019-2020 | Liga1 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 19 | 2.55 | 94 | 0 | 1 | 7 | 4 | 8 | 16 | 12 |
| 2018-2019 | Liga1 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27 | 28 | 2.62 | 102 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 |
| 2017-2018 | Liga1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | 2.27 | 131 | 11 | 0 | 8 | 6 | 7 | 16 | 15 |
| 2016-2017 | Liga1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 2.59 | 108 | 5 | 3 | 14 | 5 | 6 | 17 | 16 |
| 2015-2016 | Liga1 | 25 | 11 | 7 | 7 | 34 | 29 | 2.52 | 133 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 21 | 18 |
| 2014-2015 | Liga1 | 25 | 5 | 13 | 7 | 16 | 19 | 1.40 | 124 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 13 | 14 |
| 2013-2014 | Super Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Liga1 | 29 | 8 | 9 | 12 | 38 | 32 | 2.41 | 169 | 12 | 6 | 6 | 13 | 11 | 16 | 18 | |
| Cupa Romaniei | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 2012-2013 | Liga1 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 37 | 2.80 | 123 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 19 | 20 |
| 2011-2012 | Liga1 | 27 | 8 | 7 | 12 | 26 | 34 | 2.22 | 167 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 17 | 21 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2010-2011 | Super Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liga1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 3.00 | 72 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 12 | 10 | |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2009-2010 | Liga1 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 | 36 | 2.82 | 153 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 22 | 18 |
| Cupa Romaniei | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2005-2006 | Cupa Romaniei | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2004-2005 | Cupa Romaniei | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2003-2004 | Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002-2003 | Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | Liga1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2000-2001 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |


