Imre Bucsi arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 15 | 243 | 96 | 57 | 90 | 303 | 274 | 2.37 | 1100 | 31 | 24 | 67 | 75 | 79 | 168 | 164 |
| Liga2 | 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 21 | 2.32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| Liga3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 17 | 3.36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | |
| Cupa Romaniei | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3.00 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| Total | 17 | 278 | 109 | 68 | 101 | 353 | 320 | 2.42 | 1120 | 32 | 32 | 69 | 87 | 91 | 191 | 187 | |
| SEZON | COMPETITIE | ARBITRU ID | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | 6506 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 2.14 | 50 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Liga2 | 6506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cupa Romaniei | 6506 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2.50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2024-2025 | Liga1 | 6506 | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 32 | 2.70 | 87 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | 17 |
| 2023-2024 | Liga1 | 6506 | 25 | 14 | 7 | 4 | 42 | 25 | 2.68 | 27 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 22 | 17 |
| Cupa Romaniei | 6506 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2022-2023 | Liga1 | 6506 | 32 | 18 | 6 | 8 | 40 | 22 | 1.94 | 133 | 0 | 2 | 9 | 8 | 15 | 24 | 17 |
| 2021-2022 | Liga1 | 6506 | 24 | 10 | 2 | 12 | 29 | 29 | 2.42 | 143 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 16 | 17 |
| Liga2 | 6506 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 2020-2021 | Liga1 | 6506 | 26 | 9 | 4 | 13 | 28 | 33 | 2.35 | 138 | 4 | 3 | 10 | 10 | 7 | 16 | 19 |
| Liga2 | 6506 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2019-2020 | Liga1 | 6506 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 27 | 2.81 | 83 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 |
| Liga2 | 6506 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2018-2019 | Liga1 | 6506 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 15 | 2.23 | 79 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 |
| Liga2 | 6506 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2017-2018 | Liga1 | 6506 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 14 | 2.50 | 53 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Liga2 | 6506 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2016-2017 | Liga1 | 6506 | 14 | 8 | 1 | 5 | 20 | 15 | 2.50 | 82 | 3 | 0 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| Liga2 | 6506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2015-2016 | Liga1 | 6506 | 13 | 5 | 7 | 1 | 15 | 9 | 1.85 | 67 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 |
| Liga2 | 6506 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Liga1 | 6506 | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 18 | 2.47 | 70 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Liga2 | 6506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2013-2014 | Liga1 | 6506 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2.00 | 41 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 2012-2013 | Liga1 | 6506 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2.14 | 38 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Cupa Romaniei | 6506 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2011-2012 | Liga1 | 6506 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3.67 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2009-2010 | Liga3 | 6506 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2008-2009 | Liga3 | 6506 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 11 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |


