Ferencz Tunyogi arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2.43 | 31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 2024-2025 | Liga1 | 21 | 12 | 5 | 4 | 33 | 21 | 2.57 | 92 | 2 | 1 | 2 | 8 | 19 | 13 |
| 2023-2024 | Liga1 | 27 | 7 | 13 | 7 | 33 | 37 | 2.59 | 35 | 2 | 3 | 7 | 6 | 20 | 21 |
| 2022-2023 | Liga1 | 24 | 9 | 10 | 5 | 36 | 23 | 2.46 | 99 | 4 | 2 | 4 | 8 | 20 | 16 |
| 2021-2022 | Liga1 | 25 | 10 | 8 | 7 | 24 | 25 | 1.96 | 108 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 | 16 |
| 2020-2021 | Liga1 | 21 | 4 | 11 | 6 | 14 | 18 | 1.52 | 116 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 | 12 |
| 2019-2020 | Liga1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2.50 | 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 2018-2019 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | Liga1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3.50 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2009-2010 | Liga2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.75 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 2008-2009 | Liga2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Liga3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |


