Ciprian Danciu cluburi adversare
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | ACF Gloria Bistrita | 5 | 7 | 12 | 12 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Rapid Bucuresti | 6 | 8 | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
| 3 | Steaua Bucuresti | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | FC Brasov | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | Ceahlaul Piatra Neamt | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Dinamo București | 4 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||
| 7 | FC Arges | 5 | 7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | FCM Bacau | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 9 | Petrolul Ploiesti | 3 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Progresul Bucuresti | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Otelul Galati | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 12 | FC Farul | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | Sportul Studențesc | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 14 | Universitatea Craiova | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | Astra Giurgiu | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 16 | Politehnica Iasi | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Extensiv Craiova | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 18 | CFR Cluj | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 19 | Apulum Alba Iulia | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| 20 | Politehnica Timisoara | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Dinamo Tirana | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 22 | Gaz Metan Medias | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | FC Bihor | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 24 | Partizan Belgrad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | UM Timisoara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 26 | Cimentul Fieni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 27 | FC Inter Sibiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | FK Pobeda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 29 | FC Botosani | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Club Brugge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 31 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 32 | Laminorul Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 33 | CSM Resita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 34 | Foresta Falticeni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 35 | AS Curtea-de-Arges | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 36 | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 37 | Rocar Bucuresti | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 38 | Unirea Urziceni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | UTA Arad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



