Mircea Orbuleț arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 17 | 327 | 135 | 96 | 96 | 435 | 337 | 2.36 | 1577 | 53 | 41 | 101 | 95 | 120 | 232 | 207 |
| Liga2 | 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 16 | 2.63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 9 | |
| Cupa Romaniei | 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | 2.20 | 32 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
| Super Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 18 | 359 | 149 | 103 | 107 | 483 | 368 | 2.37 | 1609 | 54 | 45 | 101 | 106 | 134 | 253 | 225 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 3.60 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Cupa Romaniei | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2024-2025 | Liga1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 9 | 2.27 | 60 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | Liga1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 18 | 2.47 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | 10 |
| Cupa Romaniei | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2022-2023 | Liga1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 26 | 2.26 | 109 | 0 | 1 | 9 | 9 | 5 | 14 | 18 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2021-2022 | Liga1 | 20 | 11 | 1 | 8 | 29 | 29 | 2.90 | 84 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 13 | 12 |
| Liga2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| 2020-2021 | Liga1 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 24 | 2.35 | 144 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 16 | 16 |
| 2019-2020 | Liga1 | 23 | 16 | 1 | 6 | 47 | 26 | 3.17 | 136 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 22 | 17 |
| Liga2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2018-2019 | Liga1 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 30 | 2.11 | 146 | 8 | 6 | 15 | 9 | 14 | 19 | 14 |
| 2017-2018 | Liga1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 33 | 2.73 | 119 | 6 | 3 | 6 | 6 | 10 | 20 | 16 |
| 2016-2017 | Liga1 | 22 | 7 | 9 | 6 | 22 | 17 | 1.77 | 99 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 2015-2016 | Liga1 | 23 | 9 | 8 | 6 | 36 | 22 | 2.52 | 121 | 10 | 3 | 6 | 5 | 9 | 18 | 14 |
| 2014-2015 | Liga1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | 2.00 | 93 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 13 | 12 |
| 2013-2014 | Liga1 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 13 | 1.75 | 100 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 |
| 2012-2013 | Liga1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 20 | 2.29 | 86 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 10 | 13 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2011-2012 | Liga1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1.78 | 52 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010-2011 | Super Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liga1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 18 | 14 | 2.13 | 84 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2009-2010 | Liga1 | 24 | 9 | 8 | 7 | 34 | 24 | 2.42 | 108 | 3 | 4 | 6 | 9 | 9 | 15 | 15 |
| Cupa Romaniei | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 2008-2009 | Liga2 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 12 | 2.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


