Francisc AGNER jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil BORGEA | 9 | 9 | 8 | 1 | |||
| 2 | Silviu Ploeșteanu | 8 | 8 | 6 | 2 | |||
| 3 | Iacob Felecan I | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||
| 4 | Iuliu Bodola | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||
| 5 | Andrei Sepci | 7 | 7 | 6 | 1 | |||
| 6 | Grigore IANCOVICI | 7 | 7 | 6 | 1 | |||
| 7 | Vasile Gain | 7 | 7 | 5 | 2 | |||
| 8 | Andrei Bărbulescu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 9 | Petea Valcov III | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | Gheorghe Albu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 11 | Nicolae David | 6 | 6 | 5 | 1 | |||
| 12 | Vasile Capusan | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 13 | Teodor FELECAN II | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 14 | Nicolae Munteanu | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 15 | Alfred Eisenbeisser | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 16 | Titus Doci | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 17 | Adalbert Farcasan | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 18 | Elemér Kocsis | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 19 | Petru Draga | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 20 | Nicolae ROSCULET | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 21 | Stefan Wetzer II | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 22 | Vintilă Cossini | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 23 | Lazăr Sfera | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 24 | Francisc PINTEA | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 25 | Volodea Valcov IV | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 26 | Petru IGNA | 5 | 5 | 5 | ||||
| 27 | Ștefan Dobra | 5 | 5 | 5 | ||||
| 28 | Gheorghe MERCEA | 5 | 5 | 5 | ||||
| 29 | Emanoil Dumitrescu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 30 | Cornel Orza | 5 | 5 | 5 | ||||
| 31 | Iosif Bartha | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 32 | Andrei Krausz | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 33 | Anton Szoke | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 34 | Mircea David | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 35 | Gustav Juhasz | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 36 | Andrei FEUERSTEIN | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 37 | Dutescu Motoroiu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 38 | Ion PAUNESCU | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 39 | Iuliu Baratky | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 40 | Petre Rădulescu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 41 | Ionică Bogdan | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 42 | Gheorghe Rășinaru | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 43 | Gheorghe Muresanu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 44 | Colea Vâlcov | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | Bela Pop | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 46 | Stefan Cârjan | 4 | 4 | 4 | ||||
| 47 | Andrei Criza | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 48 | Francisc Theimler | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 49 | Grigore PECICAN | 4 | 4 | 4 | ||||
| 50 | Ion Chendreanu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 51 | Constantin Stanciu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 52 | Nicolae PETRESCU | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 53 | Traian ZAINESCU | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 54 | Ladislau PALMER | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 55 | Nicolae Kovacs | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 56 | Gavril Cionca Mihele | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 57 | Armin Mosko | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 58 | Andrei SARKADY | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 59 | Francisc Spielmann | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| 60 | Carol Burdan | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 61 | Janos SZANISLO | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 62 | Emilian PUTNIC | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 63 | Stefan Bentea-Benko | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 64 | Adalbert Pullock | 3 | 3 | 3 | ||||
| 65 | Ioachim Moldoveanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 66 | Gavrila NISTOR | 3 | 3 | 3 | ||||
| 67 | Vasile POP III | 3 | 3 | 3 | ||||
| 68 | Petre Steinbach | 3 | 3 | 3 | ||||
| 69 | Victor SURLASIU | 3 | 3 | 3 | ||||
| 70 | Victor GAVAT | 3 | 3 | 3 | ||||
| 71 | Pamfil TATU | 3 | 3 | 3 | ||||
| 72 | Nicolae FLOREA | 3 | 3 | 3 | ||||
| 73 | Francisc HUSZTIG | 3 | 3 | 3 | ||||
| 74 | Vasile Chiroiu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 75 | Cornel FAUR | 3 | 3 | 3 | ||||
| 76 | Avram Dragomirescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 77 | Ștefan Barbu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 78 | Alexandru Cuedan | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 79 | Gheorghe Georgescu | 3 | 3 | 3 | ||||
| 80 | Károly Weichelt | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 81 | Ioan VOLINTIR | 3 | 3 | 3 | ||||
| 82 | Stefan Variassy | 3 | 3 | 3 | ||||
| 83 | Costel Renaldo Actis | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 84 | Andrei Glanzmann | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 85 | Alexandru Baicoianu | 3 | 3 | 3 | ||||
| 86 | Anghel Crețeanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 87 | Andrei BACIU | 3 | 3 | 3 | ||||
| 88 | Constantin NEACSU | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 89 | Valer Astalus I | 3 | 3 | 3 | ||||
| 90 | Gheorghe Cobarzan | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | Traian Ionescu | 3 | 3 | 3 | ||||
| 92 | Ioan ROMANESCU | 3 | 3 | 3 | ||||
| 93 | Ioan CSAJKA | 3 | 3 | 1 | 2 | |||
| 94 | Odon NAGY | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
| 95 | Ștefan Auer | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 96 | Alexandru MUNTEANU II | 2 | 2 | 2 | ||||
| 97 | Adalbert Pal | 2 | 2 | 2 | ||||
| 98 | Stanislav Konrad | 2 | 2 | 2 | ||||
| 99 | Gheorghe BARBU I | 2 | 2 | 2 | ||||
| 100 | Jean Lăpușneanu | 2 | 2 | 2 |
