Matei Radu arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 7 | 40 | 31 | 5 | 4 | 76 | 20 | 2.40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 37 | 14 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Alte competitii | Cupa Balcanica | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 7 | 42 | 32 | 5 | 5 | 80 | 24 | 2.48 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 39 | 15 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | Liga1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1984-1985 | Liga1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 22 | 3 | 1.92 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 1983-1984 | Liga1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| Cupa Balcanica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1982-1983 | Liga1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 1981-1982 | Liga1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| 1980-1981 | Liga1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1979-1980 | Liga1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |


