Grama Jean arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 14 | 154 | 102 | 27 | 25 | 288 | 127 | 2.69 | 0 | 0 | 9 | 23 | 72 | 131 | 82 |
| Cupa Romaniei | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
| Total | 14 | 160 | 107 | 27 | 26 | 298 | 134 | 2.70 | 0 | 0 | 9 | 24 | 75 | 136 | 85 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | Liga1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 15 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 |
| 1991-1992 | Liga1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 33 | 19 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 |
| Cupa Romaniei | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 1990-1991 | Liga1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 9 | 2.17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1989-1990 | Liga1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 1988-1989 | Liga1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 35 | 13 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 16 | 8 |
| 1987-1988 | Liga1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 10 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 |
| 1986-1987 | Liga1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 4 | 1.92 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 3 |
| 1985-1986 | Liga1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 1984-1985 | Liga1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 7 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 |
| 1983-1984 | Liga1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 16 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 13 | 11 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1982-1983 | Liga1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1.38 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 1981-1982 | Liga1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2.71 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 1980-1981 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1979-1980 | Liga1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |


