Fotbal Romania

Ghita Constantin arbitru

ca arbitru asistent la competitiile din România

COMPETITIENR SEZOANEMVGEVOGGGOGME0-011mFGGFGOGMGGMO
Romania Liga1125440113105262.4300467334721
Cupa Romaniei45401631.8000000352
Total125944114111292.3700467365223
SEZON COMPETITIE ARBITRU ID M VG E VO GG GO GME 0-0 11m FGG FGO GMG GMO
1981-1982 Liga1 5787 4 4 0 0 9 2 2.75 0 0 0 0 0 2 4 2
1980-1981 Liga1 5787 9 6 2 1 16 2 2.00 0 0 2 1 3 8 6 1
1979-1980 Liga1 5787 7 6 0 1 11 3 2.00 0 0 0 0 1 5 6 2
Cupa Romaniei 5787 1 1 0 0 1 0 1.00 0 0 0 0 0 1 1 0
1978-1979 Liga1 5787 6 6 0 0 13 3 2.67 0 0 0 0 0 3 6 3
1977-1978 Liga1 5787 4 4 0 0 10 2 3.00 0 0 0 1 0 2 4 2
1975-1976 Liga1 5787 1 0 1 0 2 2 4.00 0 0 0 1 0 0 1 1
1974-1975 Liga1 5787 2 1 1 0 3 1 2.00 0 0 0 0 0 1 2 1
Cupa Romaniei 5787 1 1 0 0 2 1 3.00 0 0 0 0 0 0 1 1
1973-1974 Liga1 5787 4 3 1 0 7 1 2.00 0 0 0 0 0 3 4 1
1972-1973 Liga1 5787 9 4 5 0 12 4 1.78 0 0 2 0 2 6 7 3
1971-1972 Liga1 5787 2 2 0 0 10 0 5.00 0 0 0 1 0 2 2 0
Cupa Romaniei 5787 1 1 0 0 1 0 1.00 0 0 0 0 0 1 1 0
1970-1971 Liga1 5787 4 2 1 1 6 5 2.75 0 0 0 0 1 0 3 4
1969-1970 Liga1 5787 2 2 0 0 6 1 3.50 0 0 0 2 0 1 2 1
Cupa Romaniei 5787 2 1 0 1 2 2 2.00 0 0 0 0 0 1 2 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri și tehnologii similare pentru a personaliza conținutul. Aceasta include utilizarea cookie-urilor pentru a vă aminti limba preferată și pentru a asigura o experiență de conectare fără probleme. Făcând clic pe „Accept” sau continuând să navighezi pe site-ul nostru, ești de acord cu utilizarea cookie-urilor și a datelor tale.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ajustând setările browserului.

Accept Nu accept