Barbulescu Constantin arbitru
ca arbitru asistent la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 12 | 42 | 27 | 8 | 7 | 81 | 39 | 2.86 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 35 | 24 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Total | 12 | 44 | 27 | 10 | 7 | 82 | 40 | 2.77 | 0 | 0 | 3 | 8 | 19 | 36 | 25 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Liga1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1979-1980 | Liga1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | Liga1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 1977-1978 | Liga1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1975-1976 | Liga1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 1974-1975 | Liga1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1973-1974 | Liga1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1969-1970 | Liga1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1968-1969 | Liga1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 1967-1968 | Liga1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1966-1967 | Liga1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 7 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 |
| 1965-1966 | Liga1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |


