Florin Lazăr jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 9 | 151 | 142 | 9 | 14 | 44 | 39 | 68 | 4 | 25 | 2 | ||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 4 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| UEFA | Europa League | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | Cupa Romaniei | FC Brasov | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FC Brasov | 360 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | |||||||
| 2011-2012 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 2537 | 29 | 27 | 2 | 11 | 6 | 12 | 2 | - | - | - | 5 | ||||||
| Europa League | Gaz Metan Medias | 450 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 2010-2011 | Liga1 | Gaz Metan Medias | 2373 | 28 | 28 | 3 | 13 | 9 | 6 | - | - | - | 4 | ||||||
| 2009-2010 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 2249 | 27 | 25 | 2 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | 5 | 1 | ||||
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 1942 | 23 | 22 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | - | - | - | 4 | 1 | |||||
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | Otelul Galati | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Otelul Galati | 601 | 10 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | |||||||
| 2003-2004 | Cupa Romaniei | FC Bihor | 61 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FC Bihor | 2386 | 27 | 27 | 1 | 6 | 5 | 16 | 1 | - | - | - | 6 | ||||||
| 1999-2000 | Europa League | Dinamo București | 31 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 1996-1997 | Liga1 | Dinamo București | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 1995-1996 | Liga1 | Dinamo București | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |



