Fotbal Romania

Mihai Dina jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Dănuț Coman 10 6 4 6 1 4 5
2 Ciprian Deac 10 6 4 5 1 3 6
3 Gabriel Paraschiv 10 8 2 4 2 2 6
4 Claudiu Voiculeț 9 4 5 2 4 1 4
5 Bănel Nicoliță 9 6 3 6 2 7
6 Cătălin Munteanu 9 6 3 3 1 5 3
7 Sergiu Costin 9 7 2 4 2 2 5
8 Adrian Cristea 9 7 2 4 5 4
9 Florin Popete 9 7 2 5 3 3 3
10 Vasile Maftei 9 5 4 3 1 4 4
11 Mugurel Buga 8 5 3 4 3 5
12 Valeriu Bordeanu 8 6 2 3 1 5 2
13 Florin Stângă 8 6 2 4 3 2 3
14 Cristian Oroș 8 3 5 2 1 4 3
15 Ciprian Tătărușanu 8 6 2 6 1 2 5
16 Cristian Constantin 8 5 3 4 4 3 1
17 Gabriel Mureșan 8 4 4 4 2 6
18 Ovidiu Herea 8 5 3 2 3 2 3
19 Cadú 8 6 2 5 2 6
20 Liviu Ganea 8 5 3 2 2 4
21 Alin Chibulcutean 8 6 2 5 2 3 3
22 Cristian Tănase 8 6 2 6 2 1 5
23 Ionuț Voicu 8 5 3 3 5 1 2
24 Alexandru Păcurar 8 6 2 5 3 2 3
25 Ionel Dănciulescu 8 5 3 3 4 4
26 Gabriel Torje 8 6 2 4 1 3 4
27 Marius Constantin 8 5 3 4 1 4 3
28 George Galamaz 8 4 4 3 1 4 3
29 Cristian Panin 8 5 3 3 1 1 6
30 Valentin Bădoi 8 4 4 2 2 2 4
31 Artavazd Karamian 8 5 3 3 3 2 3
32 Dan Matei 7 6 1 5 3 1 3
33 Romulus Miclea 7 3 4 2 3 1 3
34 Ianis Zicu 7 4 3 4 6 1
35 Emil Dică 7 5 2 4 1 2 4
36 Raul Costin 7 6 1 2 2 1 4
37 Nuno Viveiros 7 4 3 1 3 1 3
38 Dorel Zaharia 7 4 3 4 1 2 4
39 Adrian Rusu 7 5 2 4 3 1 3
40 Cristian Coroian 7 6 1 5 1 2 4
41 Ioan Hora 7 3 4 2 1 2 4
42 Octavian Abrudan 7 5 2 5 2 1 4
43 Romeo Surdu 7 5 2 4 1 6
44 Cosmin Băcilă 7 3 4 1 4 3
45 Adrian Gheorghiu 7 4 3 3 3 4
46 Epaminonda Nicu 7 3 4 2 4 2 1
47 Nicolae Grigore 7 5 2 4 1 3 3
48 António Semedo 7 6 1 3 1 1 5
49 Silviu Ilie 7 6 1 4 2 1 4
50 Laurențiu Iorga 7 5 2 4 2 1 4
51 Ștefan Grigorie 7 5 2 3 2 1 4
52 Ilie Iordache 7 4 3 3 1 2 4
53 Cosmin Moți 7 6 1 3 2 5
54 Mihai Roman 7 4 3 3 1 3 3
55 Attila Hadnagy 7 5 2 3 2 2 3
56 Branko Grahovac 7 5 2 2 3 1 3
57 Iulian Apostol 7 2 5 1 2 2 3
58 Ciprian Petre 7 7 5 2 3 2
59 Sorin Frunză 7 2 5 4 3
60 Marius Bilașco 7 4 3 3 2 3 2
61 Bogdan Mara 7 4 3 3 2 2 3
62 Ionuț Rada 6 4 2 3 1 3 2
63 Cristian Brăneţ 6 3 3 2 2 2 2
64 Emmanuel Culio 6 4 2 3 1 5
65 Arman Karamyan 6 4 2 1 3 1 2
66 Cristian Munteanu 6 1 5 4 2
67 Valentin Negru 6 4 2 3 2 3 1
68 Sebastian Achim 6 2 4 2 3 3
69 Cosmin Frăsinescu 6 3 3 2 1 2 3
70 Dragoș Grigore 6 3 3 1 2 4
71 Takayuki Seto 6 2 4 1 2 2 2
72 Cristian Dănălache 6 3 3 2 2 2 2
73 Andrei Cristea 6 5 1 3 1 2 3
74 Cosmin Tilincă 6 5 1 5 1 3 2
75 Vlad Achim 6 5 1 4 1 1 4
76 Ousmane Viera 6 3 3 2 2 4
77 Adrian Sălăgeanu 6 4 2 3 1 2 3
78 Ousmane N'Doye 6 3 3 3 3 3
79 Sabrin Sburlea 6 3 3 2 1 3 2
80 Bogdan Buhuș 6 4 2 3 1 3 2
81 Cristian Pulhac 6 5 1 4 3 3
82 Marius Niculae 6 4 2 2 1 1 4
83 Marius Onofraș 6 4 2 3 1 3 2
84 Gigel Bucur 6 3 3 2 2 1 3
85 Cardoso 6 4 2 4 2 1 3
86 Cristian Silvășan 6 3 3 2 2 4
87 Dan Alexa 6 3 3 3 1 1 4
88 Andrei Dumitraș 6 3 3 2 1 5
89 Cristian Bălgrădean 6 2 4 1 1 1 4
90 Ioan Filip 6 5 1 2 1 3 2
91 Bogdan Ungurușan 5 3 2 3 2 2 1
92 Zié Diabaté 5 3 2 1 2 3
93 Ionuț Bălan 5 3 2 1 2 3
94 Ionuț Buzean 5 5 2 3
95 Lucian Goian 5 3 2 1 1 3 1
96 Marius Croitoru 5 4 1 2 1 3 1
97 Ovidiu Hoban 5 1 4 1 2 1 2
98 Andrei Mărgăritescu 5 4 1 2 2 3
99 George Blay 5 5 2 1 2 2
100 Gabriel Giurgiu 5 4 1 2 2 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot