Mircea Bornescu adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 15 | 15 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 2 | Steaua Bucuresti | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | ||||||
| 3 | Pandurii Targu-Jiu | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 4 | CFR Cluj | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 5 | Otelul Galati | 13 | 13 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | FC Vaslui | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||
| 7 | ACF Gloria Bistrita | 11 | 11 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| 8 | Gaz Metan Medias | 11 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 9 | Rapid Bucuresti | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 10 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 10 | 6 | 3 | 1 | ||||||
| 11 | Politehnica Timisoara | 9 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 12 | FC Brasov | 9 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 13 | Astra Giurgiu | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | Politehnica Iasi | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 15 | Unirea Urziceni | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| 16 | Concordia Chiajna | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 17 | FC Farul | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | Universitatea Craiova | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 19 | FC Arges | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 20 | UTA Arad | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 21 | Universitatea Cluj | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 22 | FCV Farul Constanța | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 23 | CS Politehnica Iasi | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 24 | ACS Poli Timisoara | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | Gloria Buzau | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | FCM Targu Mures | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Petrolul Ploiesti | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | Sportul Studențesc | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 29 | CS Otopeni | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | CS Mioveni | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Progresul Bucuresti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 32 | Jiul Petrosani | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Curtea de Arges | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | Victoria Branesti | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | CS Turnu Severin | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 36 | FC ASA Targu Mures | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Apulum Alba Iulia | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 38 | FC Botosani | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Vikingur | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 40 | Swansea City | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | FCU Craiova | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | CS Sportul Snagov | 1 | 1 | 1 |
