Fotbal Romania

Lukáš Magera coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Dan Alexa 1 3 86 58 28 21 42 27 17 18 22
2 Costel Pantilimon 1 3 83 58 25 23 40 26 17 14 19
3 Dorin Goga 1 3 75 49 26 15 36 27 12 17 18
4 Srdjan Luchin 1 3 70 52 18 14 37 20 13 13 18
5 Marián Čišovský 1 3 56 39 17 18 28 20 8 9 12
6 Alexandru Curtean 1 3 55 38 17 15 21 21 13 10 12
7 Alexandru Bourceanu 1 2 54 32 22 10 21 23 10 10 11
8 Gigel Bucur 1 2 53 33 20 13 26 13 14 8 11
9 Winston Parks 1 2 51 32 19 15 26 15 10 10 11
10 Artavazd Karamian 1 2 50 32 18 10 25 13 12 9 10
11 Stelian Stancu 1 2 45 30 15 10 22 12 11 9 9
12 Dare Nibombe 1 2 39 23 16 11 21 11 7 9 8
13 László Sepsi 1 2 39 27 12 11 16 18 5 10 10
14 Arman Karamyan 1 2 35 22 13 11 17 9 9 6 9
15 Cristian Scutaru 1 3 33 22 11 11 17 11 5 9 5
16 Éder Bonfim 1 3 33 22 11 6 13 12 8 9 8
17 Valentin Bădoi 1 2 32 25 7 8 20 6 6 6 6
18 Pedro Taborda 1 3 30 19 11 6 12 13 5 10 5
19 Balázs Borbély 1 2 29 20 9 11 19 5 5 5 7
20 Ianis Zicu 1 1 29 19 10 9 15 11 3 5 5
21 Iasmin Latovlevici 1 2 27 18 9 8 17 5 5 7 4
22 Mircea Axente 1 1 26 20 6 10 12 12 2 5 7
23 Ioan Mera 1 2 26 16 10 5 7 14 5 8 5
24 Dejan Rusič 1 2 23 17 6 5 18 2 3 6 5
25 Cosmin Contra 1 2 21 15 6 7 8 10 3 7 7
26 Hristu Chiacu 1 2 20 16 4 6 10 7 3 7 5
27 Florin Maxim 1 2 19 16 3 7 10 4 5 5 3
28 Ovidiu Burcă 1 1 19 11 8 5 9 8 2 1 3
29 Hélder Maurílio 1 1 17 14 3 5 9 8 4 5
30 Iulian Tameș 1 1 16 12 4 4 8 8 3 3
31 Abiodun Agunbiade 1 1 16 13 3 3 11 2 3 2 3
32 Claudiu Ionescu 1 1 15 7 8 3 2 9 4 1 3
33 Stefan Nikolić 1 1 14 8 6 3 8 6 3 5
34 Sorin Ghionea 1 1 14 9 5 3 9 4 1 4 3
35 Carlos Milhazes 1 1 13 11 2 3 8 3 2 2 4
36 Nikola Ignjatijević 1 1 11 6 5 1 7 3 1 4 2
37 Dare Vršič 1 2 11 10 1 6 8 2 1 6
38 Miloš Brezinský 1 2 11 9 2 4 5 4 2 4 3
39 Tosaint Ricketts 1 1 9 5 4 2 6 2 1 4 2
40 Andrei Zăgrean 1 1 7 6 1 1 2 4 1 2
41 Răzvan Cociș 1 1 7 6 1 1 1 4 2 1 2
42 Jan Kozak 1 1 7 7 1 4 3 5 2
43 Mansour Guèye 1 2 6 5 1 2 1 5 3 1
44 Sreten Sretenovic 1 1 5 5 3 1 1 1 1
45 Adrian Poparadu 1 2 5 4 1 1 4 2 1
46 Marian Chiţu 1 1 5 4 1 1 3 2 4 2
47 Jose Luis Garcia 1 1 4 3 1 1 3 1 1 1
48 Rafael Rocha 1 1 4 4 2 2 2 2
49 Cristian Mejla 1 1 4 3 1 1 2 2 3 1
50 Ionuț Matei 1 2 3 2 1 2 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot