Fotbal Romania

Kehinde Fatai jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Mário Camora 12 8 4 4 1 2 9
2 Ciprian Deac 12 6 6 2 3 9
3 Dan Nistor 11 8 3 5 5 2 4
4 Ionuț Larie 10 9 1 7 4 2 4
5 Ioan Hora 10 8 2 3 4 3 3
6 Marius Constantin 9 4 5 4 3 1 5
7 Ionuț Voicu 9 7 2 3 5 1 3
8 Paul Papp 9 5 4 3 1 5 3
9 Ștefan Grigorie 9 7 2 3 4 2 3
10 Ovidiu Hoban 8 4 4 2 1 5
11 Ovidiu Herea 8 5 3 2 3 1 4
12 Vladimir Božović 8 5 3 2 3 1 4
13 Răzvan Pleșca 8 4 4 3 3 2 3
14 Alexandru Crețu 8 5 3 3 5 1 2
15 Mihai Roman 8 4 4 2 3 2 3
16 Nicușor Bancu 7 2 5 3 1 1 5
17 Alexandru Mateiu 7 4 3 2 2 1 4
18 Ciprian Petre 7 3 4 2 3 2 2
19 Cătălin Munteanu 7 4 3 3 2 2 3
20 Ciprian Tătărușanu 7 5 2 2 3 1 3
21 Vasile Maftei 7 5 2 2 2 3 2
22 Nicolae Grigore 7 3 4 1 3 4
23 Marian Cristescu 7 5 2 3 3 2 2
24 Claudiu Voiculeț 7 6 1 2 5 1 1
25 Darius Olaru 7 2 5 2 2 1 4
26 Srdjan Luchin 7 5 2 2 1 3 3
27 Cristian Oroș 7 4 3 3 3 1 3
28 Gicu Grozav 7 3 4 1 1 4 2
29 Andrei Ivan 7 2 5 3 1 1 5
30 Alexandru Curtean 7 4 3 1 2 2 3
31 Valentin Lemnaru 6 6 2 2 2 2
32 Ioan Filip 6 6 3 2 2 2
33 Ștefan Baiaram 6 1 5 2 1 5
34 Ionuț Rada 6 5 1 2 2 1 3
35 Paul Batin 6 5 1 2 5 1
36 Sebastian Achim 6 3 3 2 2 2 2
37 Felice Piccolo 6 5 1 2 2 2 2
38 Lucian Sânmărtean 6 5 1 2 1 2 3
39 Adrian Păun 6 4 2 2 1 5
40 Róbert Ilyés 6 3 3 2 2 2 2
41 Zhivko Milanov 6 6 2 1 3 2
42 Florin Maxim 6 5 1 2 3 1 2
43 Raul Rusescu 6 5 1 3 2 1 3
44 Ousmane Viera 6 6 2 4 1 1
45 Ionuț Neagu 6 6 2 1 3 2
46 Mircea Bornescu 6 4 2 3 2 3 1
47 Vlad Achim 6 3 3 1 3 1 2
48 Damjan Đoković 6 4 2 2 1 2 3
49 Sergiu Buș 6 3 3 1 4 2
50 Valentin Negru 6 5 1 3 3 2 1
51 Alexandru Vagner 6 6 2 2 2 2
52 Ovidiu Popescu 6 1 5 1 2 1 3
53 Victoraș Astafei 6 5 1 2 2 2 2
54 Sorin Ghionea 6 5 1 3 3 1 2
55 Călin Albuț 6 3 3 2 2 2 2
56 Alexandru Chipciu 6 5 1 3 2 1 3
57 Adrian Popa 6 4 2 3 3 1 2
58 Pantelis Kapetanos 6 6 3 2 1 3
59 Cristian Ionescu 6 5 1 2 4 1 1
60 Gabriel Mureșan 6 5 1 1 2 2 2
61 Bogdan Ungurușan 6 6 3 2 2 2
62 Cosmin Matei 6 3 3 2 3 3
63 Nuno Viveiros 6 5 1 2 3 1 2
64 Elvir Koljić 6 1 5 2 1 5
65 Alexandru Bourceanu 6 5 1 2 1 3 2
66 Raul Ciupe 5 5 2 2 1 2
67 Daniel Pancu 5 5 2 1 2 2
68 Pedro Mingote 5 5 2 3 1 1
69 Sorin Frunză 5 3 2 2 1 2 2
70 Guilherme Sityá 5 4 1 2 3 2
71 Iulian Mamele 5 5 4 2 1 2
72 Cristian Pulhac 5 3 2 1 1 1 3
73 Alexandru Țigănașu 5 3 2 2 2 3
74 László Sepsi 5 3 2 1 2 2
75 Viorel Nicoară 5 5 3 1 3 1
76 Mădălin Ciucă 5 3 2 2 3
77 Adrian Cristea 5 2 3 1 2 3
78 Iasmin Latovlevici 5 3 2 1 2 1 2
79 Sebastian Mladen 5 4 1 3 2 1 2
80 Mário Felgueiras 5 3 2 1 1 1 3
81 Mihai Bălașa 5 2 3 2 2 1 2
82 Jaka Stromajer 5 5 2 1 2
83 Ousmane N'Doye 5 3 2 2 2 1 2
84 Mihai Bordeianu 5 2 3 2 1 2 2
85 Laurențiu Iorga 5 4 1 1 2 2 1
86 Marian Constantinescu 5 5 2 2 2 1
87 Mihai Roman II 5 4 1 1 1 3 1
88 Alin Rațiu 5 4 1 1 3 1 1
89 Mugurel Buga 5 4 1 3 2 2 1
90 Paul Anton 5 4 1 4 2 3
91 Cadú 5 4 1 2 1 2 2
92 Didi 5 5 1 1 2 2
93 Valentin Crețu 5 2 3 2 2 1 2
94 Attila Hadnagy 5 4 1 1 3 2
95 Adrian Sălăgeanu 5 4 1 2 1 3 1
96 Cristian Tănase 5 5 2 1 2 2
97 Geraldo Alves 5 4 1 1 2 2 1
98 Alexandru Ciucur 5 4 1 1 4 1
99 Alexandru Vlad 5 5 3 3 1 1
100 Alexandru Mitriță 5 4 1 3 2 1 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot