Samoel Cojoc coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurențiu Iorga | 44 | 31 | 13 | 7 | 21 | 6 | 17 | ||||
| 2 | Gabriel Paraschiv | 43 | 28 | 15 | 6 | 23 | 6 | 14 | ||||
| 3 | Sergiu Costin | 41 | 25 | 16 | 9 | 20 | 7 | 14 | ||||
| 4 | Cristian Sârghi | 34 | 24 | 10 | 5 | 15 | 6 | 13 | ||||
| 5 | Gabriel Giurgiu | 34 | 19 | 15 | 2 | 16 | 6 | 12 | ||||
| 6 | Branko Grahovac | 30 | 17 | 13 | 1 | 16 | 5 | 9 | ||||
| 7 | Adrian Sălăgeanu | 28 | 13 | 15 | 8 | 16 | 5 | 7 | ||||
| 8 | Gabriel Viglianti | 28 | 14 | 14 | 8 | 16 | 5 | 7 | ||||
| 9 | Ionut Neagu | 25 | 15 | 10 | 13 | 5 | 7 | |||||
| 10 | Marius Pena | 22 | 9 | 13 | 3 | 13 | 4 | 5 | ||||
| 11 | Ioan Filip | 21 | 17 | 4 | 10 | 2 | 9 | |||||
| 12 | Silviu Ilie | 20 | 10 | 10 | 6 | 14 | 1 | 5 | ||||
| 13 | Victoraș Astafei | 20 | 20 | 8 | 3 | 9 | ||||||
| 14 | Jivko Jelev | 17 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||
| 15 | Liviu Antal | 17 | 3 | 14 | 2 | 11 | 2 | 4 | ||||
| 16 | Stoyan Kolev | 16 | 11 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | ||||
| 17 | Marquinhos Carioca | 16 | 16 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
| 18 | Cornel Râpă | 15 | 1 | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Jaka Stromajer | 14 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||
| 20 | Alexandru Benga | 14 | 14 | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 21 | Lucian Murgoci | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 22 | Emil Jula | 12 | 9 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 23 | Răzvan Ochiroșii | 12 | 2 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | ||||
| 24 | Daniel Popescu | 12 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 25 | Milan Perendija | 11 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 26 | Zoran Ljubinković | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 27 | Alexandru Bourceanu | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 28 | Enes Sipović | 10 | 9 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 29 | Alexandru Tudorie | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | ||||||
| 30 | Cosmin Vancea | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 31 | Dan Popescu | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 32 | Constantin Mișelăricu | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 33 | Didi | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 34 | Frane Vitaic | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 35 | Róbert Elek | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 36 | Salif Nogo | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 37 | Daniel Stan | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 38 | Ciprian Deac | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 39 | Ciprian Milea | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 40 | Romeo Stancu | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 41 | John Ibeh | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 42 | João Felipe | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 43 | Cristian Brăneţ | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 44 | Alexandru Zaharia | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 45 | Karol Karlik | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 46 | Marcel Avdic | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 47 | Marian Cârjă | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 48 | Stevo Nikolić | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 49 | Daúd Gazale | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | Liviu Băjenaru | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 51 | Ionuț Boșneag | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 52 | Mihai Adăscăliței | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 53 | Cristian Cristea | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 54 | Stelian Cucu | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 55 | Ionuț Neagu | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 56 | Adrian Anca | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 57 | Marian Tănasă | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 58 | Henrique | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 59 | Serkan Ciftci | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 60 | Andrei Miron | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||
| 61 | Razvan Grădinaru | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 62 | Hélder Tavares | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 63 | Dumitru Hotoboc | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 64 | Florin Cernat | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 65 | Iulian Popa | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 66 | Tadas Labukas | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 67 | Csaba Borbély | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 68 | Laurențiu Buș | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 69 | Andrei Marus | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 70 | Mihai Plopeanu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 71 | Rúben Brígido | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 72 | Adrian Ionescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 73 | János Székely | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | Mircea Axente | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Vasile Gheorghe | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 76 | Alexandru Vlasie | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 77 | Bratislav Punoševac | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 78 | Valentin Ioviță | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Eduard Tismănaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Ramses Gado | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Alexandru Avram | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 82 | Paulius Grybauskas | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 83 | Armando Cooper | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 84 | Diego Sevillano | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | Benjamin Onwuachi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 86 | Gabriel Abraham | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Robert Moglan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Cosmin Stoian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Andrei Miron | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 90 | Mihai Leca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Tadas Simaitis | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Bogdan Gavrilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Georgel Pungă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Sorin Frunză | 1 | 1 | 1 |
