Fotbal Romania

Liviu Băjenaru jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Vlad Achim 11 7 4 2 3 1 7
2 Alexandru Munteanu 10 8 2 3 2 6 2
3 Mihai Roman 10 8 2 3 4 1 5
4 Marius Pena 10 7 3 2 4 3 3
5 Paul Pârvulescu 9 7 2 2 1 5 3
6 Răzvan Pleșca 9 8 1 6 2 3 4
7 Attila Hadnagy 9 7 2 3 3 1 5
8 Bogdan Străuț 9 7 2 1 4 2 3
9 Adrian Sălăgeanu 9 6 3 2 4 2 3
10 Cristian Sârghi 9 6 3 5 3 2 4
11 Paul Batin 8 7 1 2 2 3 3
12 Nicolae Mușat 8 6 2 2 1 2 5
13 Octavian Abrudan 8 6 2 4 3 1 4
14 Bojan Golubović 8 5 3 1 2 2 4
15 Ousmane Viera 8 6 2 3 3 1 4
16 Liviu Antal 8 5 3 2 2 2 4
17 Mihai Roman II 8 8 3 1 2 5
18 Sixto Peralta 8 7 1 3 2 2 4
19 Mihai Pintilii 8 5 3 4 2 2 4
20 Marian Cristescu 8 7 1 3 1 3 4
21 Claudiu Voiculeț 7 5 2 3 3 1 3
22 Nicolae Grigore 7 6 1 4 2 1 4
23 Cornel Râpă 7 6 1 2 2 3 2
24 Mugurel Buga 7 6 1 2 2 3 2
25 Felice Piccolo 7 7 4 2 1 4
26 Mircea Axente 7 4 3 2 2 3 2
27 Dan Nistor 7 4 3 2 3 1 3
28 Cristian Todea 7 5 2 3 3 3 1
29 Sabrin Sburlea 7 6 1 2 4 3
30 Andrei Prepeliță 7 5 2 1 1 3 3
31 Andrei Dumitraș 7 4 3 1 2 1 4
32 Gabriel Cânu 7 6 1 3 1 2 4
33 Valentin Lemnaru 7 5 2 4 2 1 4
34 Ionuț Buzean 7 6 1 3 1 5 1
35 Gabriel Mureșan 7 5 2 3 2 2 3
36 Rui Duarte 7 6 1 4 3 4
37 Ștefan Grigorie 7 7 4 2 1 4
38 Gabriel Giurgiu 7 5 2 2 3 2 2
39 Cristian Bud 7 6 1 3 3 3 1
40 Sebastian Ghinga 7 6 1 1 3 1 3
41 John Ibeh 7 4 3 3 3 1 3
42 Marian Constantinescu 7 6 1 1 1 2 4
43 Ionuț Rada 6 5 1 3 2 1 3
44 Takayuki Seto 6 5 1 1 1 2 3
45 Srdjan Luchin 6 5 1 1 3 3
46 Bogdan Ungurușan 6 5 1 3 1 1 4
47 Cadú 6 5 1 3 1 5
48 Florin Lazăr 6 6 3 1 4 1
49 Zhivko Milanov 6 5 1 3 3 1 2
50 Sorin Strătilă 6 5 1 2 1 3 2
51 Liviu Ganea 6 5 1 2 2 2 2
52 Pantelis Kapetanos 6 4 2 3 2 2 2
53 Andrei Cristea 6 4 2 1 2 2 2
54 Alexandru Ichim 6 4 2 1 2 4
55 Cristian Bălgrădean 6 6 1 1 2 3
56 Alexandru Stan 6 4 2 1 2 1 3
57 Tha'er Bawab 6 5 1 2 3 2 1
58 Mihai Costea 6 4 2 2 2 2 2
59 Cristian Melinte 6 5 1 3 1 3 2
60 Ionuț Neagu 6 5 1 2 1 3 2
61 Ovidiu Hoban 6 5 1 1 3 2
62 Victoraș Astafei 6 4 2 1 2 1 3
63 Nemanja Milisavljević 6 6 5 3 1 2
64 Wesley Lopes 6 6 5 2 1 3
65 Róbert Ilyés 6 5 1 2 2 2 2
66 Cristian Panin 6 5 1 2 1 2 3
67 Ciprian Deac 6 5 1 3 1 5
68 Cătălin Munteanu 6 5 1 1 2 1 3
69 Andrei Marc 6 4 2 1 1 5
70 Alexandru Bourceanu 6 2 4 1 1 4 1
71 Cristian Oroș 6 6 3 1 1 4
72 Lucian Sânmărtean 5 4 1 2 2 2 1
73 Alexandru Chipciu 5 3 2 1 2 3
74 Vladimir Božović 5 5 3 2 3
75 Raul Ciupe 5 5 2 1 4
76 Ionuț Bădescu 5 5 1 3 1 1
77 Laurențiu Marinescu 5 3 2 1 1 4
78 Mihai Răduț 5 4 1 1 1 4
79 Costel Pantilimon 5 2 3 1 3 2
80 Nasser Menassel 5 3 2 2 1 1 3
81 Laurențiu Rus 5 5 1 1 3
82 Alexandru Mateiu 5 4 1 2 1 1 3
83 Vlad Chiricheș 5 3 2 1 2 1 2
84 Florin Costea 5 3 2 2 2 1 2
85 Valerică Găman 5 5 2 2 1 2
86 Nuno Diogo 5 4 1 2 2 1 2
87 Adrian Gheorghiu 5 3 2 2 1 4
88 Mike Temwanjera 5 3 2 3 1 4
89 Cosmin Moți 5 5 1 2 2
90 Dušan Kuciak 5 5 5 1 1 3
91 Dănuț Coman 5 4 1 2 3 2
92 László Sepsi 5 3 2 2 3 2
93 Mihai Mincă 5 5 2 1 3 1
94 Ovidiu Herea 5 5 3 2 1 2
95 Raul Costin 5 4 1 3 1 1 3
96 Alexandru Curtean 5 2 3 1 4
97 Iulian Tameș 5 4 1 2 3 2
98 Gabriel Boștină 5 4 1 3 2 3
99 Adrian Cristea 5 3 2 2 1 2 2
100 Valentin Negru 5 4 1 3 3 1 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot