Pedro Mingote jucatori adversari
ca jucător la cluburi din România
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Srdjan Luchin | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | ||
| 2 | Marian Cristescu | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 3 | Silviu Lung jr | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 4 | Raul Rusescu | 8 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Vasile Maftei | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 6 | Cristian Oroș | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | ||
| 7 | Alexandru Bourceanu | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||
| 8 | Ionuț Larie | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||
| 9 | Cristian Tănase | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
| 10 | Ionuț Voicu | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
| 11 | Paul Pârvulescu | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 12 | Nuno Viveiros | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 13 | Cristian Todea | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 14 | Ionuț Neagu | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | ||
| 15 | Cosmin Frăsinescu | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 16 | Ștefan Grigorie | 7 | 7 | 1 | 6 | |||
| 17 | Laurențiu Marinescu | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 18 | Cătălin Munteanu | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 19 | Attila Hadnagy | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 20 | Călin Albuț | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 21 | Gabriel Giurgiu | 7 | 7 | 2 | 5 | |||
| 22 | Mihai Costea | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||
| 23 | Cristian Munteanu | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 24 | Liviu Antal | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | ||
| 25 | Ciprian Petre | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||
| 26 | Nicușor Stanciu | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||
| 27 | Radu Zaharia | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 28 | Alexandru Chipciu | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| 29 | Andrei Prepeliță | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | ||
| 30 | Ovidiu Herea | 7 | 7 | 1 | 6 | |||
| 31 | Raul Costin | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 32 | Steliano Filip | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 33 | Adrian Popa | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 34 | Lucian Filip | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 35 | Alin Toșca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 36 | Bojan Golubović | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 37 | Valerică Găman | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 38 | Marius Mihalache | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 39 | Andrei Mureșan | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 40 | Dinu Todoran | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | Nicolae Grigore | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 42 | Ovidiu Hoban | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 43 | Florin Dan | 6 | 6 | 4 | 2 | |||
| 44 | Mihai Roman | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 45 | Geraldo Alves | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 46 | Valentin Lazăr | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 47 | Lucian Sânmărtean | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 48 | Mike Temwanjera | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 49 | Vasile Gheorghe | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 50 | Ousmane N'Doye | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 51 | Marius Pena | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 52 | Tha'er Bawab | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 53 | Cornel Râpă | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 54 | Alexandru Tudose | 6 | 6 | 3 | 3 | |||
| 55 | Dănuț Coman | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| 56 | Valentin Negru | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||
| 57 | Pantelis Kapetanos | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 58 | Mircea Axente | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
| 59 | Mircea Bornescu | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 60 | Mário Camora | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 61 | Cristian Bălgrădean | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 62 | Dragoș Grigore | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 63 | Bruno Madeira | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 64 | Takayuki Seto | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 65 | Ciprian Deac | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 66 | Iasmin Latovlevici | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 67 | Victoraș Astafei | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 68 | Romario Benzar | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 69 | Daniel Pancu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 70 | Cristian Sârghi | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 71 | Gabriel Enache | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 72 | Mădălin Ciucă | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 73 | George Galamaz | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 74 | Kehinde Fatai | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 75 | Răzvan Pleșca | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 76 | Gabriel Mureșan | 5 | 5 | 5 | ||||
| 77 | Epaminonda Nicu | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 78 | Pablo Brandán | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 79 | Andrei Peteleu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 80 | Romeo Surdu | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 81 | Dragoș Balauru | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 82 | Florin Bejan | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 83 | Branko Grahovac | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 84 | Alexandru Crețu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 85 | Roosevelt Ezequias | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 86 | Ionuț Nedelcearu | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 87 | Ștefan Bărboianu | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 88 | Sebastian Achim | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 89 | Cristian Bud | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 90 | Daniel Novac | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 91 | Mugurel Buga | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 92 | Cadú | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 93 | Adrian Iordache | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 94 | Răzvan Tincu | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 95 | Florin Lazăr | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 96 | Ciprian Tătărușanu | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 97 | Alexandru Dandea | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 98 | Bănel Nicoliță | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 99 | Mihai Mincă | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
| 100 | Dorel Stoica | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
