Ousmane N'Doye adversar jucator la cluburi
ca jucător la un club din România
| NR | Cluburi | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CFR Cluj | 16 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | |||
| 2 | Otelul Galati | 15 | 12 | 3 | 9 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Pandurii Targu-Jiu | 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 4 | Steaua Bucuresti | 11 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Rapid Bucuresti | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 6 | Universitatea Cluj | 10 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | Ceahlaul Piatra Neamt | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||
| 8 | Gaz Metan Medias | 10 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | FC Brasov | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
| 10 | Astra Giurgiu | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||
| 11 | Universitatea Craiova | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
| 12 | Dinamo București | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
| 13 | Petrolul Ploiesti | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 14 | Politehnica Timisoara | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
| 15 | Unirea Urziceni | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 16 | FC Vaslui | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 17 | ACF Gloria Bistrita | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 18 | Concordia Chiajna | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 19 | Sportul Studențesc | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 20 | FCV Farul Constanța | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Politehnica Iasi | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 22 | CS Otopeni | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 23 | CS Mioveni | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | FCM Targu Mures | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 25 | FC Farul | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 26 | FC Arges | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Gloria Buzau | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 28 | Curtea de Arges | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Galatasaray SK | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 30 | Apulum Alba Iulia | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 31 | Olimpia Balti | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 32 | CSU Vointa Sibiu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | ACS Poli Timisoara | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | Corona Brasov | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 35 | CS Politehnica Iasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 36 | Fenerbahce S.K. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | Internazionale Milano | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 38 | Hajduk Split | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | FK Liepajas | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | Slavia Praga | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | Neftci PFK | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Slovan Liberec | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Sturm Graz SK | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Panathinaikos Atena | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Victoria Branesti | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | CS Turnu Severin | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | FC Botosani | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 48 | AS Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | ACS FC Olt Slatina | 1 | 1 | 1 |
