Daniel Tudor jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 6 | 11 | 115 | 105 | 10 | 3 | 36 | 32 | 47 | 4 | ||||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| UEFA | Intertoto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Liga1 | Unirea Urziceni | 990 | 11 | 11 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | ||||||||
| Cupa Romaniei | Unirea Urziceni | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Champions League | Unirea Urziceni | 360 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2008-2009 | Liga1 | Unirea Urziceni | 190 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 2007-2008 | Liga1 | UTA Arad | 1597 | 19 | 19 | 2 | 4 | 6 | 9 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2006-2007 | Liga1 | UTA Arad | 2520 | 28 | 28 | 7 | 8 | 13 | - | - | - | ||||||||
| 2002-2003 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 180 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 482 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2001-2002 | Liga1 | Universitatea Craiova | 270 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Intertoto | Universitatea Craiova | 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 2000-2001 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 1329 | 16 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | |||||||
| 1999-2000 | Liga1 | Rocar Bucuresti | 1609 | 18 | 17 | 1 | 9 | 1 | 8 | - | - | - | |||||||
| Cupa Romaniei | Rocar Bucuresti | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 1997-1998 | Liga1 | FC Farul | 483 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 1996-1997 | Liga1 | Dinamo București | 159 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Intertoto | Dinamo București | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| 1995-1996 | Liga1 | Dinamo București | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Cupa Romaniei | Dinamo București | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |



