Ovidiu Hoban jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 14 | 310 | 252 | 58 | 35 | 154 | 90 | 66 | 17 | 38 | 1 | ||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 3 | 7 | 17 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| Romania | Super Cupa Romaniei | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| UEFA | Champions League | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
| UEFA | Europa League | 3 | 6 | 31 | 25 | 6 | 4 | 18 | 5 | 8 | 3 | 3 | |||||||
| UEFA | Conference league | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Cupa Romaniei | CFR Cluj | 303 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |||||||
| Conference league | CFR Cluj | 64 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||||
| Liga1 | CFR Cluj | 335 | 22 | 3 | 19 | 3 | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
| 2021-2022 | Cupa Romaniei | CFR Cluj | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | CFR Cluj | 190 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Champions League | CFR Cluj | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2020-2021 | Europa League | CFR Cluj | 355 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |||||
| Liga1 | CFR Cluj | 1154 | 28 | 12 | 16 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | |||||
| Champions League | CFR Cluj | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| 2019-2020 | Europa League | CFR Cluj | 65 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | CFR Cluj | 1953 | 26 | 21 | 5 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | ||||
| Champions League | CFR Cluj | 105 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 2018-2019 | Liga1 | CFR Cluj | 381 | 12 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |||||
| Europa League | CFR Cluj | 270 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||
| Champions League | CFR Cluj | 124 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| 2017-2018 | Liga1 | CFR Cluj | 2915 | 34 | 34 | 8 | 22 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | |||||
| 2014-2015 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 316 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Europa League | Petrolul Ploiesti | 500 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 2013-2014 | Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| Europa League | Petrolul Ploiesti | 496 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Petrolul Ploiesti | 2514 | 29 | 28 | 1 | 1 | 16 | 11 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | |||||
| Super Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| 2012-2013 | Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 352 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Petrolul Ploiesti | 1641 | 24 | 18 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | 3 | |||||
| 2011-2012 | Liga1 | Universitatea Cluj | 1260 | 14 | 14 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2 | |||||||
| Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 1298 | 15 | 14 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 4 | ||||||
| Europa League | Gaz Metan Medias | 520 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2010-2011 | Liga1 | Gaz Metan Medias | 2690 | 31 | 31 | 4 | 12 | 12 | 7 | - | - | - | 3 | ||||||
| 2009-2010 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 2880 | 32 | 32 | 8 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | 3 | |||||||
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 3032 | 34 | 34 | 2 | 10 | 6 | 18 | 1 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2004-2005 | Liga1 | Universitatea Craiova | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |



