Bogdan Străuț jucatori adversari
ca jucător la naționala României
| POS | ADVERSAR | M | ES | IN | IE | V | E | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian Petre | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | Valentin Crețu | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Adrian Popa | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | ||
| 4 | Marian Cristescu | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Mário Camora | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 6 | Liviu Băjenaru | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 7 | Cristian Bălgrădean | 9 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | Laurențiu Marinescu | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||
| 9 | Raul Costin | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Viorel Ferfelea | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 11 | Laurențiu Rus | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | Gaston Mendy | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 13 | Cosmin Frăsinescu | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | Attila Hadnagy | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 15 | Cătălin Munteanu | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | Łukasz Szukała | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 17 | Tiberiu Serediuc | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 18 | Vlad Achim | 7 | 7 | 3 | 4 | |||
| 19 | Florin Costea | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | Mário Felgueiras | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| 21 | Valerică Găman | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
| 22 | Vasile Gheorghe | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 23 | Valentin Dima | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 24 | Lucian Cazan | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 25 | Andrei Lungu | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
| 26 | Răzvan Pleșca | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Marius Constantin | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | Mircea Bornescu | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 29 | Victor Râmniceanu | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 30 | Gabriel Vașvari | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 31 | Alexandru Munteanu | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||
| 32 | Adrian Păun | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | Sulley Muniru | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 34 | Petre Ivanovici | 6 | 6 | 2 | 4 | |||
| 35 | Daniel Novac | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
| 36 | Bogdan Ungurușan | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 37 | Alexandru Chipciu | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||
| 38 | Paul Batin | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||
| 39 | Valentin Lemnaru | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 40 | Bojan Golubović | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 41 | Marian Constantinescu | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 42 | Cristian Melinte | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 43 | Andrei Dumitraș | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 44 | Victoraș Astafei | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 45 | Cătălin Ștefănescu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 46 | Ovidiu Bic | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||
| 47 | Ciprian Deac | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 48 | Alexandru Curtean | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 49 | Lucian Sânmărtean | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||
| 50 | Vasile Maftei | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 51 | William de Amorim | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | ||
| 52 | Paul Papp | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 53 | Jasmin Trtovac | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | ||
| 54 | Ayman Tahar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
| 55 | Costin Lazăr | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 56 | Ovidiu Herea | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 57 | Călin Albuț | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 58 | Takayuki Seto | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 59 | Claudiu Voiculeț | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 60 | Alexandru Bourceanu | 6 | 5 | 1 | 6 | |||
| 61 | Mihai Leca | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 62 | Gabriel Enache | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 63 | Silviu Bălace | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 64 | Răzvan Tincu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 65 | Ionel Dănciulescu | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 66 | Radu Zaharia | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 67 | Gabriel Mureșan | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 68 | Bogdan Bucurica | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 69 | Liviu Antal | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
| 70 | Ionuț Neagu | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 71 | Iulian Mamele | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 72 | Romario Benzar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 73 | Ionuț Balaur | 5 | 5 | 2 | 3 | |||
| 74 | Andrei Prepeliță | 5 | 5 | 5 | ||||
| 75 | Mihai Pintilii | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 76 | Ousmane N'Doye | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 77 | Cristian Sârghi | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 78 | Alexandru Păcurar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 79 | Ousmane Viera | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 80 | Azdren Llullaku | 5 | 5 | 4 | 1 | |||
| 81 | Sebastian Ghinga | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 82 | Ionuț Buzean | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
| 83 | Ionuț Vînă | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 84 | Alexandru Ciucur | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 85 | István Fülöp | 5 | 5 | 1 | 4 | |||
| 86 | Marian Pleașcă | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 87 | Mihai Roman | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 88 | Ionuț Voicu | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 89 | Nicușor Stanciu | 5 | 5 | 5 | ||||
| 90 | Paul Anton | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 91 | Ștefan Bărboianu | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 92 | Ilie Iordache | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 93 | Silviu Lung jr | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 94 | Tha'er Bawab | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 95 | Constantin Budescu | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 96 | Lucian Filip | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| 97 | Viorel Nicoară | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 98 | Raul Ciupe | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 99 | László Sepsi | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||
| 100 | Srdjan Luchin | 5 | 5 | 1 | 4 |
