Cristian Bud jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 10 | 176 | 114 | 62 | 61 | 70 | 45 | 61 | 45 | 1 | 32 | 1 | |||||
| Cupa Romaniei | 2 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
| TOTAL | 5 | 10 | 186 | 119 | 67 | 65 | 74 | 46 | 66 | 47 | 1 | 32 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Liga1 | CFR Cluj | 141 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||
| 2017-2018 | Liga1 | Concordia Chiajna | 862 | 19 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | ||||
| Liga1 | ACS Poli Timisoara | 358 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | ||||||||
| 2016-2017 | Liga1 | CFR Cluj | 1895 | 28 | 22 | 6 | 13 | 14 | 7 | 7 | 11 | - | - | - | 8 | ||||
| 2015-2016 | Liga1 | CFR Cluj | 725 | 13 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | |||
| 2013-2014 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 292 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | ||||||
| Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 606 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | |||||
| 2012-2013 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 353 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | ||||||
| 2011-2012 | Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 884 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | |||||
| Liga1 | CFR Cluj | 110 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 2010-2011 | Cupa Romaniei | CFR Cluj | 221 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||||
| Liga1 | CFR Cluj | 902 | 21 | 7 | 14 | 6 | 5 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 5 | |||||
| 2009-2010 | Cupa Romaniei | CFR Cluj | 69 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | CFR Cluj | 1031 | 15 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 1 | |||||
| Cupa Romaniei | Gaz Metan Medias | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | Gaz Metan Medias | 1077 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | 1 | ||||
| 2008-2009 | Liga1 | Gaz Metan Medias | 1255 | 16 | 14 | 2 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | 3 |



