Alexandru Chipciu arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Colțescu | 27 | 22 | 5 | 7 | 19 | 3 | 5 | 5 | |||
| 2 | Ovidiu Hațegan | 27 | 20 | 7 | 6 | 9 | 15 | 3 | 2 | |||
| 3 | István Kovács | 23 | 17 | 6 | 3 | 11 | 8 | 4 | ||||
| 4 | Radu Petrescu | 21 | 16 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 5 | Alexandru Tudor | 20 | 18 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | |||
| 6 | Cristian Balaj | 19 | 17 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 5 | |||
| 7 | Adrian Cojocaru | 17 | 14 | 3 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 | |||
| 8 | Marcel Bîrsan | 17 | 16 | 1 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | |||
| 9 | Andrei Florin Chivulete | 16 | 12 | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | |||
| 10 | Marius Avram | 16 | 14 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | |||
| 11 | Popa Cătălin | 16 | 14 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||
| 12 | Călin Iulian | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| 13 | Florin Andrei | 11 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
| 14 | George Găman | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||
| 15 | Horia Mladinovici | 11 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | |||
| 16 | Marian Barbu | 10 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
| 17 | Adrian Comănescu | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 18 | Szabolcs Kovacs | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 19 | Lucian Rusandu | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 20 | Rareș Vidican | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 21 | Viorel Flueran | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 22 | Dragoş Istrate | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Paul Unimătan | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 24 | Ionuţ Coza | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 25 | Constantin Augustus | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Mihai Prodan | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Alexandru Deaconu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 28 | Florin Marcu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 29 | Iulian Dima | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 30 | Dumitru Robert | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 31 | Andrei Antonie | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 32 | Robert Avram | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 33 | Marius Bocaneala | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 34 | George Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | Radu Petrescu | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 36 | Bogdan Dumitrache | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Andrei Moroiţă | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | George Cătălin Roman | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 39 | Michael Oliver | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 40 | Vlad Baban | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 41 | Marian Balaci | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | Ionescu Cezar Georgian | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Paolo Valeri | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Slavko Vinčić | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Mauro Bergonzi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Alexandre Boucaut | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 47 | Teodor Dragos | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Istvan Kruzliak | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 49 | Catalin Florescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Milorad Mazic | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Adrian Costreie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | Cătălin Busi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Felix Zwayer | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Urs Schnyder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Gianluca Rocchi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Ovidiu Robu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Miroslav Zelinka | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Olegario Manuel Bartolo Benquerenca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Deniz Aytekin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Teodor Craciunescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Răzvan Negară | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Adrian Illyes | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Marian Bordean | 1 | 1 | 1 |
