Marian Cristescu jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 6 | 11 | 307 | 218 | 89 | 89 | 103 | 96 | 108 | 41 | 58 | 2 |
| Cupa Romaniei | 3 | 6 | 19 | 10 | 9 | 3 | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 6 | 11 | 326 | 228 | 98 | 92 | 113 | 103 | 110 | 45 | 58 | 2 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 6 | 11 | 331 | 231 | 100 | 93 | 115 | 105 | 111 | 45 | 60 | 2 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Liga1 | Concordia Chiajna | 26 | 13 | 13 | 9 | 4 | 7 | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 2017-2018 | Liga1 | Concordia Chiajna | 36 | 35 | 1 | 14 | 12 | 8 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| 2016-2017 | Liga1 | Concordia Chiajna | 35 | 28 | 7 | 6 | 9 | 11 | 15 | 6 | 7 | 1 |
| 2015-2016 | Liga1 | Concordia Chiajna | 32 | 25 | 7 | 14 | 7 | 11 | 14 | 5 | 7 | 0 |
| 2014-2015 | Europa League | Astra Giurgiu | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Astra Giurgiu | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Dinamo București | 14 | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013-2014 | Europa League | Astra Giurgiu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Liga1 | Astra Giurgiu | 27 | 16 | 11 | 7 | 18 | 6 | 3 | 8 | 4 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Astra Giurgiu | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | Liga1 | FC Brasov | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Brasov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Universitatea Cluj | 14 | 13 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 2010-2011 | Liga1 | FC Brasov | 30 | 29 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Brasov | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Liga1 | FC Brasov | 21 | 7 | 14 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 |
| Cupa Romaniei | FC Brasov | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Liga1 | FC Brasov | 20 | 10 | 10 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Cupa Romaniei | FC Brasov | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


