Fotbal Romania

Marian Cristescu coechipieri

ca jucător la cluburi din România

POS COECHIPIER NR
CLU
NR
SEZ
M ES IN IE V E I GM GM AG 11m 11m 11m
1 Razvan Grădinaru 1 4 97 77 20 29 28 25 44 18 1 18 1
2 Marius Pena 1 3 86 73 13 26 23 24 39 17 1 16 1
3 Alexandru Albu 1 3 81 67 14 26 21 23 37 13 1 11 1
4 Ștefan Bărboianu 3 6 71 53 18 22 17 24 30 13 1 16 1
5 Róbert Ilyés 1 3 70 43 27 17 28 24 18 5 12
6 Attila Hadnagy 1 4 64 44 20 14 24 21 19 5 13
7 Cristian Bălgrădean 1 3 62 53 9 20 20 19 23 14 1 9 1
8 Cristian Oroș 2 4 60 39 21 16 21 25 14 7 9 1
9 Andrei Marc 2 3 58 43 15 21 19 14 25 7 13
10 Cristian Ionescu 1 4 58 48 10 12 18 19 21 6 1 10 1
11 Bogdan Bucurica 1 3 56 48 8 19 10 19 27 11 1 9 1
12 Alexandru Chipciu 1 2 51 49 2 12 16 17 18 7 1 9
13 Tiberiu Serediuc 1 2 49 37 12 13 10 17 22 7 1 12 1
14 Ionuț Voicu 1 3 48 35 13 12 14 17 17 5 10 1
15 Ronaldo Deaconu 1 3 48 38 10 17 16 11 21 9 6
16 Gicu Grozav 3 3 46 31 15 17 16 18 12 4 11
17 Paul Batin 1 2 44 34 10 16 13 11 20 6 8
18 Răzvan Tincu 1 2 42 35 7 14 8 12 22 5 1 8 1
19 Cătălin Munteanu 1 2 42 16 26 7 17 15 10 3 8 1
20 Octavian Abrudan 2 3 41 18 23 10 15 17 9 2 9
21 William de Amorim 1 2 41 24 17 10 25 10 6 9 6
22 Nicușor Fota 1 3 40 33 7 14 12 9 19 8 9
23 Mircea Bornescu 2 2 38 25 13 15 14 15 9 4 9
24 Constantin Budescu 1 2 38 16 22 6 24 9 5 6 2
25 Takayuki Seto 1 2 38 23 15 10 23 9 6 10 5
26 Dănuț Coman 2 3 38 16 22 10 20 9 9 7 7
27 Vincent Laban 1 2 37 15 22 6 21 11 5 7 4
28 Tha'er Bawab 1 2 36 29 7 13 13 9 14 6 7
29 Nuno Viveiros 1 2 36 35 1 8 10 13 13 6 7
30 Mihai Roman 1 2 35 12 23 7 15 12 8 2 7
31 Júnior Morais 1 2 35 19 16 8 22 9 4 8 6
32 Peter Majerník 1 2 34 33 1 7 13 9 12 4 1 6
33 Nicolae Grigore 2 2 34 14 20 6 13 8 13 2 6 1
34 Roosevelt Ezequias 1 2 34 15 19 9 13 13 8 1 7 1
35 Adrian Cristea 3 4 34 22 12 11 11 12 11 4 9
36 Patrice Feussi 1 3 34 29 5 11 9 10 15 7 1 5 1
37 Gabriel Enache 1 2 34 18 16 7 20 10 4 5 5
38 Silviu Lung jr 1 2 33 14 19 5 19 10 4 3 3
39 Sabrin Sburlea 1 2 33 11 22 6 13 10 10 3 8 1
40 Laurențiu Marinescu 2 2 32 22 10 12 12 13 7 4 7
41 Syam Ben Youssef 1 2 32 19 13 8 15 12 5 5 4
42 Valerică Găman 1 2 31 16 15 8 20 8 3 9 6
43 Raul Costin 1 2 30 25 5 7 7 11 12 6 1 6
44 Rui Duarte 1 2 30 11 19 7 11 11 8 1 4
45 Alexandru Mățel 1 1 30 15 15 7 20 6 4 9 4
46 Robert Răducanu 1 3 29 25 4 11 3 8 18 3 4
47 Ovidiu Hoban 2 2 29 19 10 13 10 12 7 3 8
48 Alessandro Caparco 1 2 29 24 5 12 9 5 15 2 3
49 Mihai Mincă 1 2 29 25 4 6 9 11 9 4 4 1
50 Cătălin Dedu 1 4 28 21 7 5 10 13 5 2 3

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot