Fotbal Romania

Attila Hadnagy jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ștefan Bărboianu 14 9 5 6 4 4 6
2 Ovidiu Hoban 13 8 5 2 3 4 6
3 Marius Pena 11 6 5 4 3 2 6
4 Bogdan Ungurușan 11 9 2 8 5 2 4
5 Andrei Mureșan 11 6 5 2 3 3 5
6 Vlad Achim 11 6 5 3 3 2 6
7 Cosmin Frăsinescu 11 9 2 6 3 7 1
8 Valerică Găman 11 8 3 4 3 2 6
9 Bojan Golubović 10 6 4 4 6 4
10 Tha'er Bawab 10 8 2 4 4 2 4
11 Ciprian Petre 10 7 3 3 6 3 1
12 Ioan Hora 10 5 5 2 2 3 5
13 Mário Camora 9 4 5 2 2 7
14 Marius Constantin 9 2 7 1 3 1 5
15 Marian Constantinescu 9 6 3 5 3 3 3
16 Dan Bucșa 9 7 2 6 4 1 4
17 Srdjan Luchin 9 6 3 2 4 2 3
18 Ciprian Deac 9 4 5 1 1 1 7
19 Liviu Băjenaru 9 7 2 3 5 1 3
20 Lucian Sânmărtean 9 4 5 2 4 1 4
21 Andrei Marc 8 6 2 4 1 3 4
22 Adrian Cristea 8 7 1 5 1 4 3
23 Ștefan Grigorie 8 4 4 2 4 2 2
24 Andrei Cristea 8 7 1 7 3 4 1
25 Paul Anton 8 5 3 3 2 2 4
26 Mădălin Ciucă 8 6 2 3 4 2 2
27 Mircea Axente 8 6 2 1 3 4 1
28 Alexandru Curtean 8 5 3 1 2 3 3
29 Bogdan Străuț 8 4 4 3 5 2 1
30 Viorel Nicoară 8 6 2 5 4 2 2
31 Cristian Sârghi 8 5 3 4 3 2 3
32 Cristian Bălgrădean 8 7 1 4 3 5
33 Bogdan Bucurica 8 8 6 3 3 2
34 Takayuki Seto 8 5 3 3 2 2 4
35 Dan Nistor 8 5 3 4 4 4
36 Cristian Todea 8 6 2 3 3 4 1
37 Alexandru Mateiu 8 6 2 5 4 4
38 Andrei Prepeliță 8 6 2 4 2 2 4
39 Vasile Maftei 8 6 2 3 2 2 4
40 Gabriel Giurgiu 8 5 3 4 4 1 3
41 Adrian Popa 7 4 3 1 2 5
42 Claudiu Voiculeț 7 4 3 2 2 5
43 Liviu Antal 7 2 5 1 4 3
44 Lucian Filip 7 4 3 2 1 6
45 Pablo Brandán 7 4 3 2 1 3 3
46 Filipe Teixeira 7 4 3 3 2 5
47 Adrian Sălăgeanu 7 3 4 2 4 3
48 Andrei Dumitraș 7 5 2 2 2 2 3
49 Lucian Cazan 7 5 2 2 1 2 4
50 Iasmin Latovlevici 7 4 3 1 2 1 4
51 Florin Tănase 7 5 2 3 2 2 3
52 Daniel Novac 7 4 3 1 2 3 2
53 Silviu Lung jr 7 4 3 3 4 3
54 Pedro Mingote 7 4 3 3 4 1 2
55 Gabriel Mureșan 7 4 3 2 1 6
56 Valentin Lemnaru 7 6 1 6 3 1 3
57 Ionuț Buzean 7 6 1 3 4 3
58 Cristian Scutaru 7 5 2 2 4 2 1
59 Liviu Ganea 7 5 2 3 1 4 2
60 Valentin Negru 7 4 3 1 3 3 1
61 Cristian Melinte 7 4 3 2 2 2 3
62 Răzvan Avram 7 5 2 3 3 3 1
63 Mihai Roman 7 2 5 1 3 1 3
64 Sebastian Achim 7 4 3 2 3 4
65 Paul Batin 7 6 1 5 1 1 5
66 Cadú 7 5 2 3 2 5
67 Călin Albuț 7 4 3 1 2 3 2
68 Dorin Goga 7 3 4 2 4 1 2
69 Sergiu Costin 7 3 4 2 2 5
70 Lucian Goian 7 4 3 3 5 2
71 Mihai Dina 7 6 1 4 3 2 2
72 Alexandru Ioniță 7 2 5 1 2 1 4
73 Tiberiu Serediuc 7 5 2 2 1 2 4
74 Branko Grahovac 7 4 3 3 2 3 2
75 Radu Zaharia 7 5 2 3 4 3
76 George Galamaz 6 3 3 1 1 4 1
77 Valeriu Bordeanu 6 3 3 2 1 4 1
78 Raul Rusescu 6 1 5 1 1 1 4
79 Laurențiu Marinescu 6 4 2 3 1 2 3
80 Wesley Lopes 6 3 3 2 1 3 2
81 Alexandru Vagner 6 3 3 2 3 3
82 Bogdan Mitrea 6 4 2 2 3 2 1
83 Laurențiu Iorga 6 3 3 2 1 1 4
84 Victoraș Astafei 6 2 4 2 4 1 1
85 Alexandru Bourceanu 6 2 4 1 1 5
86 Silviu Pană 6 4 2 2 3 1 2
87 Adrian Gheorghiu 6 4 2 1 4 1 1
88 Žarko Marković 6 4 2 2 4 2
89 Andrei Enescu 6 3 3 3 1 4 1
90 Eric de Oliveira 6 5 1 2 3 2 1
91 Răzvan Tincu 6 4 2 2 2 1 3
92 Giedrius Arlauskis 6 6 2 4
93 Gabriel Viglianti 6 2 4 1 2 4
94 Marius Mihalache 6 3 3 3 1 4 1
95 Nicandro Breeveld 6 4 2 2 2 1 3
96 Mircea Bornescu 6 3 3 1 4 2
97 Dorel Stoica 6 4 2 2 2 3 1
98 Milan Mitić 6 4 2 3 1 4 1
99 Cornel Râpă 6 2 4 2 4
100 Azdren Llullaku 6 5 1 5 2 3 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot