Sebastian Ghinga coechipieri
ca jucător la un club din România
| NR | Jucatori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viorel Ferfelea | 51 | 47 | 4 | 12 | 11 | 13 | 27 | 3 | |||
| 2 | Costin Curelea | 49 | 45 | 4 | 12 | 10 | 12 | 27 | 3 | |||
| 3 | Răzvan Patriche | 44 | 40 | 4 | 8 | 8 | 11 | 25 | 3 | |||
| 4 | István Fülöp | 39 | 26 | 13 | 4 | 15 | 10 | 14 | 2 | 1 | ||
| 5 | Daniel Lung | 34 | 31 | 3 | 9 | 8 | 10 | 16 | 2 | |||
| 6 | Andrei Lungu | 33 | 30 | 3 | 9 | 5 | 11 | 17 | 2 | |||
| 7 | Attila Hadnagy | 33 | 23 | 10 | 1 | 10 | 7 | 16 | 1 | 1 | ||
| 8 | Florin Maxim | 32 | 30 | 2 | 10 | 7 | 9 | 16 | 2 | |||
| 9 | Leonard Dobre | 28 | 25 | 3 | 5 | 4 | 8 | 16 | 2 | |||
| 10 | Ionuț Ursu | 28 | 22 | 6 | 1 | 10 | 6 | 12 | 1 | 1 | ||
| 11 | Răzvan Farmache | 27 | 24 | 3 | 8 | 6 | 8 | 13 | 2 | |||
| 12 | Valentin Lazăr | 25 | 23 | 2 | 6 | 3 | 11 | 11 | 2 | |||
| 13 | Lucian Chețan | 22 | 21 | 1 | 7 | 2 | 8 | 12 | 2 | |||
| 14 | Cristian Irimia | 21 | 19 | 2 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | |||
| 15 | Dean Beța | 21 | 19 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | |||
| 16 | Milovan Petrovikj | 21 | 19 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | ||
| 17 | Constantin Dima | 20 | 18 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | ||||
| 18 | Tiberiu Bălan | 19 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 11 | 1 | |||
| 19 | Roland Niczuly | 19 | 17 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | |||
| 20 | Patrick Petre | 19 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | |||
| 21 | Constantin Nistor | 19 | 17 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
| 22 | Florin Acsinte | 18 | 6 | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | ||||
| 23 | Alin Rațiu | 17 | 15 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | |||
| 24 | George Cârjan | 17 | 5 | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | ||||
| 25 | Ibrahima Tandia | 16 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | |||
| 26 | Raul Ciupe | 15 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 27 | Marius Postolache | 15 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
| 28 | Andrei Popescu | 15 | 15 | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 29 | Daisuke Sato | 15 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||
| 30 | Dalmau | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | ||||
| 31 | Filipe Vilaca de Oliveira | 15 | 14 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||
| 32 | Yasin Hamed | 15 | 14 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||
| 33 | Vasile Nicola | 14 | 14 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||||
| 34 | Marius Croitoru | 14 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 35 | Gabriel Vașvari | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 36 | Răzvan Tincu | 14 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 37 | Ousmane Viera | 14 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | |||
| 38 | Victoraș Astafei | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||
| 39 | Ionuț Tîrnăcop | 13 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||
| 40 | Ciprian Dinu | 13 | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 41 | Andrei Patache | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 42 | Claudiu Codoban | 13 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 43 | Marko Simonovski | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||
| 44 | Marius Burlacu | 12 | 11 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 45 | Claudiu Herea | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 46 | Cristian Oroș | 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 47 | Vladimir Niculescu | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||
| 48 | Vasile Curileac | 11 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 49 | Benjamin Kuku | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 50 | Alex Gorrin | 11 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 51 | Dacian Varga | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 52 | Florentin Cruceru | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 53 | Jure Obsivac | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
| 54 | Constantin Grecu | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 55 | Issa Thiaw | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 56 | Costin Gheorghe | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 57 | Marius Nae | 9 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 58 | Stefan Nikolić | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
| 59 | Adrian Viciu | 8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 60 | Cristian Danci | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 61 | Aco Stojkov | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 62 | Dragoș Huiban | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 63 | Florin Daniel Dumbrava | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 64 | Răzvan Damian | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 65 | Marius Papsys | 8 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 66 | Lucian Cazan | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 67 | Sergiu Oltean | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||||||
| 68 | Victor Râmniceanu | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 69 | Béla Fejér | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 70 | Bogdan Pătrașcu | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 71 | Octavian Chihaia | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 72 | Andrei Truţă | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 73 | Ionuț Matei | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 74 | Cătălin Vraciu | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 75 | David Lazar | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 76 | Deniss Ivanovs | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 77 | Octavian Ormenisan | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 78 | Nick Ross | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 79 | Stelian Stancu | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 80 | Daniel Lungu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 81 | Andrei Poverlovici | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 82 | Aurimas Vertelis | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 83 | Liviu Rusu | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 84 | Marian Tănasă | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 85 | Răzvan Radu | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 86 | Ciprian Gheorghe Radutoiu | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 87 | Andrei Stanga | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 88 | Radu Niculescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | Casian Maghici | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 90 | George Tăban | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 91 | Bogdan Miron | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | Constantin Secăreanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 93 | Marian Dedu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 94 | Dorian Perianu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Constantin Drugă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Claudiu Juncănaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Miloš Živković | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 98 | Eino Puri | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Silvio Dorrego | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Mihai Bordeianu | 1 | 1 | 1 |
