Laurențiu Iorga coechipieri
ca jucător la cluburi din România
| POS | COECHIPIER | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ||
| 1 | Sergiu Costin | 1 | 7 | 138 | 99 | 39 | 46 | 56 | 34 | 48 | 12 | 1 | 17 | 2 | |||||
| 2 | Gabriel Giurgiu | 1 | 7 | 135 | 102 | 33 | 44 | 55 | 28 | 52 | 21 | 3 | 13 | 2 | |||||
| 3 | Gabriel Paraschiv | 1 | 7 | 119 | 87 | 32 | 36 | 55 | 23 | 41 | 15 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 4 | Cristian Sârghi | 1 | 7 | 110 | 87 | 23 | 30 | 50 | 20 | 40 | 19 | 3 | 12 | ||||||
| 5 | Marius Pena | 1 | 5 | 107 | 77 | 30 | 42 | 49 | 24 | 34 | 14 | 1 | 11 | ||||||
| 6 | Ionuț Neagu | 1 | 5 | 101 | 78 | 23 | 31 | 45 | 24 | 32 | 16 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 7 | Cornel Râpă | 1 | 5 | 97 | 66 | 31 | 33 | 46 | 22 | 29 | 16 | 1 | 10 | 2 | |||||
| 8 | Silviu Ilie | 1 | 6 | 92 | 62 | 30 | 33 | 43 | 16 | 33 | 12 | 12 | 2 | ||||||
| 9 | Adrian Sălăgeanu | 1 | 5 | 91 | 62 | 29 | 33 | 40 | 22 | 29 | 13 | 10 | 2 | ||||||
| 10 | Gabriel Viglianti | 1 | 6 | 90 | 63 | 27 | 33 | 39 | 25 | 26 | 12 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 11 | Branko Grahovac | 1 | 4 | 80 | 56 | 24 | 26 | 43 | 17 | 20 | 13 | 3 | 6 | 1 | |||||
| 12 | Ioan Filip | 1 | 4 | 75 | 60 | 15 | 25 | 36 | 15 | 24 | 13 | 2 | 8 | ||||||
| 13 | Liviu Antal | 1 | 3 | 64 | 37 | 27 | 24 | 33 | 14 | 17 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 14 | Milan Perendija | 1 | 4 | 64 | 44 | 20 | 24 | 31 | 15 | 18 | 8 | 4 | 2 | ||||||
| 15 | Jivko Jelev | 1 | 3 | 48 | 36 | 12 | 16 | 18 | 9 | 21 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 16 | Jaka Stromajer | 1 | 2 | 44 | 36 | 8 | 11 | 16 | 10 | 18 | 9 | 4 | 3 | ||||||
| 17 | Samoel Cojoc | 1 | 7 | 44 | 35 | 9 | 7 | 21 | 6 | 17 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 18 | Stoyan Kolev | 1 | 3 | 43 | 34 | 9 | 15 | 14 | 8 | 21 | 3 | 6 | 1 | ||||||
| 19 | Bratislav Punoševac | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | 15 | 13 | 10 | 9 | 1 | 5 | ||||||
| 20 | John Ibeh | 1 | 4 | 36 | 28 | 8 | 13 | 16 | 7 | 13 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| 21 | Cristian Brăneţ | 1 | 4 | 35 | 27 | 8 | 9 | 11 | 8 | 16 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 22 | Victoraș Astafei | 1 | 2 | 29 | 29 | 5 | 12 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | |||||||
| 23 | Marian Cârjă | 1 | 3 | 28 | 28 | 11 | 8 | 8 | 12 | 3 | |||||||||
| 24 | Zoran Ljubinković | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 8 | 3 | 2 | ||||||
| 25 | Róbert Elek | 1 | 3 | 28 | 20 | 8 | 8 | 12 | 3 | 13 | 3 | 4 | |||||||
| 26 | Liviu Băjenaru | 1 | 2 | 28 | 23 | 5 | 7 | 9 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 27 | Marquinhos Carioca | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 6 | 11 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 28 | Didi | 1 | 2 | 28 | 21 | 7 | 5 | 10 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 29 | Daniel Popescu | 1 | 3 | 26 | 23 | 3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 30 | Alexandru Tudorie | 2 | 4 | 26 | 24 | 2 | 15 | 7 | 7 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 31 | Alexandru Bourceanu | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 8 | 9 | 3 | 14 | 3 | 5 | |||||||
| 32 | Dan Popescu | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 9 | 6 | 5 | 14 | 2 | 5 | |||||||
| 33 | Alexandru Benga | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 34 | Răzvan Ochiroșii | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 8 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 35 | Lucian Murgoci | 1 | 3 | 22 | 21 | 1 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 36 | Ramses Gado | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | |||||||
| 37 | Laurențiu Buș | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||
| 38 | Ciprian Milea | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Emil Jula | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||
| 40 | Daniel Stan | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | ||||||||
| 41 | Mircea Axente | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | Florin Cernat | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 43 | Stelian Cucu | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 44 | Marian Tănasă | 1 | 1 | 15 | 15 | 5 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||||||
| 45 | João Felipe | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 46 | Constantin Mișelăricu | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | |||||||
| 47 | Frane Vitaic | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 48 | Laurențiu Rus | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||
| 49 | Henrique | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 50 | Sasa Novakovic | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8 |



