Vladimir Božović antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ioan Sabău | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Petre Grigoraș | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| 3 | Dorinel Munteanu | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 4 | Ioan Andone | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Cristian Pustai | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 6 | Viorel Hizo | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 7 | Sorin Cârțu | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Nicolò Napoli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 9 | Mircea Rednic | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 10 | Ionuț Badea | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11 | Ion Marin | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 12 | Ionuț Popa | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 13 | Dan Petrescu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 14 | Cornel Țălnar | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 15 | Ștefan Stoica | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | Mihai Stoichiță | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 17 | Viorel Moldovan | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 18 | Laurențiu Reghecampf | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | Tibor Selymes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | Daniel Isăilă | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | Eugen Neagoe | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 22 | Florin Marin | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 23 | Adrian Falub | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 24 | Toni Conceição | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | Liviu Ciobotariu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | Ronny Levy | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | Marius Șumudică | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 28 | Ilie Stan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | Marius Lăcătuș | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | Marian Pană | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 31 | Nicolae Manea | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | Dario Bonetti | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 33 | Valentin Sinescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 34 | Constantin Enache | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 35 | Alexandru Pelici | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 36 | Marco van Basten | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Augusto Inácio | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Marian Bucurescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 39 | Mario Marinica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Gheorghe Hagi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 41 | Ovidiu Stîngă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 42 | Dušan Uhrin Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 43 | Walter Zenga | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 44 | Marin Barbu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 45 | Ionuț Chirilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 46 | Emil Săndoi | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Ales Jindra | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 48 | Gabi Balint | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Cristian Dulca | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Daniel Mogoșanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Zoran Filipovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 52 | López Caro | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 53 | Andrea Mandorlini | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Victor Pițurcă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Claudiu Niculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Cătălin Anghel | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Viorel Tănase | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Toni Korkeakunnas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Valeriu Răchită | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Maurizio Trombetta | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 61 | Jorge Costa | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Gheorghe Mulțescu | 1 | 1 | 1 | 1 |
