Nicolae Manea sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| NR | Sezoane | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975-1976 | 37 | 34 | 3 | 1 | 13 | 8 | 16 | 11 | 1 | ||
| 2 | 1976-1977 | 36 | 36 | 6 | 14 | 7 | 15 | 9 | ||||
| 3 | 1983-1984 | 34 | 34 | 3 | 12 | 10 | 12 | 6 | 4 | |||
| 4 | 1986-1987 | 33 | 29 | 4 | 7 | 14 | 5 | 14 | 3 | |||
| 5 | 1985-1986 | 30 | 25 | 5 | 11 | 13 | 4 | 13 | 3 | |||
| 6 | 1984-1985 | 25 | 22 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 1 | ||
| 7 | 1973-1974 | 14 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
| 8 | 1980-1981 | 9 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||
| 9 | 1990-1991 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
