Paul Cazan antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Halagian | 23 | 22 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | ||||
| 2 | Nicolae Dumitru | 19 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 3 | Emeric Jenei | 19 | 16 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||
| 4 | Constantin Gheorghe | 15 | 14 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 5 | Costică Rădulescu | 14 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 6 | Ion Nunweiller | 14 | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 7 | Ion V. Ionescu | 13 | 13 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 8 | Constantin Cernăianu | 11 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 9 | Ion Reinhardt | 11 | 11 | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | Tiberiu Bone | 11 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 11 | Ioan Czakó | 11 | 11 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| 12 | Valentin Stănescu | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | |||||
| 13 | Nicolae Proca | 10 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 14 | Ilie Oana | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 15 | Constantin Oțet | 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 16 | Ion Oblemenco | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 17 | Angelo NICULESCU | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 18 | Ștefan Coidum | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 19 | Marcel Pigulea | 9 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 20 | Gheorghe Staicu | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 21 | Constantin Teașcă | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 22 | Emanoil Hașoti | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 23 | Mircea Lucescu | 8 | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 24 | Viorel Mateianu | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 25 | Traian Ionescu | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 26 | Remus Vlad | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 27 | Nicolae Vătafu | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | Leonid Antohi | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 29 | Mircea Dridea | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 30 | Robert Cosmoc | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 31 | Cicerone Manolache | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 32 | Nicolae Dobrin | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 33 | Ion Motroc | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 34 | Ion Ionescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 35 | Dumitru Macri | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 36 | Gheorghe Ene | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 37 | Paul Popescu | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 38 | Petre Libardi | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 39 | Nicolae Săbăslău | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 40 | Petre Comăniță | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 41 | Traian Ivănescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 42 | Dr Constantin Rădulescu | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 43 | Toma Jurcă | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 44 | Nicolae Dumitrescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | Victor Stănculescu | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 46 | Mircea Rădulescu | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | Viorel Kraus | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Gogu Tonca | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | Constantin Frățilă | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | Vasile Simionaș | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 51 | Stefan Czako | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 52 | Petre Gavrilă | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 53 | Gheorghe Ola | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 54 | Nicolae Oaidă | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 55 | Romeo CATANA | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Silviu Avram | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 57 | Nicolae Lupescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | Cornel Dinu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | Leonida Antohi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Gheorghe Dărăban | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | Petre Dragomir | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Ladislau Vlad | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 63 | Nicolae Pescaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Octavian Cojocaru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 65 | Gheorghe Mulțescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Costică Ștefănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 67 | Constantin Moldoveanu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Anghel Iordănescu | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 69 | Titus Ozon | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Liviu Coman | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 71 | Dumitru Anescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Viorel Talmaciu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Ilie Savu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 74 | Francisc Zavoda I | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Attila Erdogh | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Ion Urechiatu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Ștefan Onisie | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Marcel Goran | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Leonte Ianovschi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Liță Dumitru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Constantin Cârstea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Lucian Catargiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Gheorghe Becheanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Mario Agiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Ioan Marica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Constantin Tîlvescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Attila Kun II | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Alexandru Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Ion Pătraşcu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Marian Başno | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Alexandru Moldovan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 92 | Alexandru Meszaros | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Vasile Băluțiu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Nicolae Godeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Gheorghe Bay | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Ion Dudaș | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Constantin Deliu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Teodor Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Virgil Blujdea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 100 | Petre Moldoveanu | 1 | 1 | 1 |
