Fotbal Romania

Marius Baciu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Vasile Jula 15 15 9 2 4
2 Petre Marin 14 13 1 1 7 1 6
3 Adrian Iencsi 14 14 3 3 6 5
4 Daniel Iftodi 14 14 2 5 7 2
5 Cristian Coroian 13 12 1 5 4 4
6 Nicolae Stanciu 13 12 1 1 4 5 4
7 Mugur Bolohan 12 10 2 1 3 3 6
8 Vasile Popa 12 11 1 5 2 5
9 Cătălin Liță 12 10 2 1 6 6
10 Corneliu Papură 12 12 2 8 4
11 Ștefan Preda 12 12 4 3 4 5
12 Cătălin Tofan 12 11 1 1 7 1 4
13 Cristian Vasc 12 10 2 3 5 2 5
14 Constantin Schumacher 12 11 1 5 3 4
15 Florin Axinia 12 12 1 8 1 3
16 Marin Dună 12 11 1 1 6 6
17 Marius Măldărășanu 11 10 1 1 2 5 4
18 Stelian Carabaș 11 10 1 1 6 5
19 Cornel Frăsineanu 11 11 3 5 3 3
20 Daniel Mogoșanu 11 10 1 1 3 2 6
21 Ioan Miszti 11 10 1 4 3 4
22 Cristian Munteanu 11 11 8 3
23 Bogdan Vintilă 11 10 1 1 7 1 3
24 Gabriel Popescu 11 11 3 6 5
25 Adrian Falub 11 11 1 5 1 5
26 Mihai Ionescu 11 11 2 8 1 2
27 Valer Săsărman 11 10 1 3 4 4
28 Dănuț Matei 11 10 1 3 4 4
29 Constantin Ilie 11 11 1 8 1 2
30 Tiberiu Curt 11 11 1 7 4
31 Constantin Enache 10 10 2 7 1 2
32 Daniel Florea 10 9 1 2 4 4 2
33 Tudorel Pelin 10 9 1 7 1 2
34 Viorel Ion 10 9 1 6 2 2
35 Adrian Pigulea 10 9 1 2 5 5
36 Liviu Ciobotariu 10 8 2 1 5 1 4
37 Silvian Cristescu 10 9 1 2 5 1 4
38 Florentin Petre 10 10 2 3 5 2
39 Dorin Arcanu 10 9 1 2 6 1 3
40 Giani Negoiță 10 10 4 4 2 4
41 Cornel Dobre 10 10 4 4 1 5
42 Florin Bătrânu 10 10 1 4 4 2
43 Sabin Ilie 10 8 2 1 3 2 5
44 Eugen Baștină 10 10 4 5 3 2
45 Claudiu Niculescu 10 10 1 4 6
46 Costin Maleș 10 9 1 1 6 4
47 Bogdan Onuț 10 10 5 1 5 4
48 Marian Savu 9 8 1 1 3 6
49 Ștefan Nanu 9 8 1 1 4 3 2
50 Ionuț Dragomir 9 9 2 5 1 3
51 Dorel Marin Balint 9 9 2 6 3
52 Adrian Mihalcea 9 9 2 2 5 2
53 Gheorghe Butoiu 9 8 1 1 7 1 1
54 Ion Ceaușu 9 8 1 5 1 3
55 Adrian Solomon 9 9 1 6 1 2
56 Daniel Chiriță 9 9 1 3 2 4
57 Giani Kiriță 9 9 2 2 3 4
58 Ionel Dănciulescu 9 9 1 2 6
59 Horațiu Cioloboc 9 9 4 3 2
60 Bogdan Lobonț 9 8 1 1 3 6
61 Dorel Mutică 9 7 2 3 2 4
62 Cornel Buta 9 9 2 2 5 2
63 Zeno Bundea 9 9 1 3 4 2
64 Cristian Negru 9 7 2 6 1 2
65 Radu Niculescu 9 8 1 1 4 5
66 Răzvan Lucescu 9 9 1 6 1 2
67 Mihai Guriţă 9 9 1 7 1 1
68 Adrian Baldovin 9 9 3 7 2
69 Daniel Pancu 9 8 1 1 1 4 4
70 Vasile Năstase 9 8 1 1 3 2 4
71 Daniel Costescu 9 8 1 4 3 3 3
72 Bogdan Nicolae 8 7 1 2 3 3
73 Constantin Barbu 8 7 1 2 3 3
74 Gigel Coman 8 8 1 5 3
75 Emil Spirea 8 7 1 1 4 1 3
76 Valentin Velcea 8 8 1 3 2 3
77 Octavian Grigore 8 8 4 3 2 3
78 Ionuț Luțu 8 7 1 2 4 2 2
79 Marius Șumudică 8 7 1 4 2 2
80 Radu Lefter 8 8 2 7 1
81 Gabriel Caramarin 8 8 1 5 3
82 Adrian Pitu 8 8 1 7 1
83 Gheorghe Pantazi 8 8 2 5 1 2
84 Gheorghe Leahu 8 8 1 2 2 4
85 Róbert Ilyés 8 8 1 6 2
86 Iulian Crivac 8 7 1 3 1 4
87 Cristinel Atomulesei 8 8 2 5 1 2
88 Cornel Cristescu 8 7 1 5 1 2
89 Dănuţ Moisescu 8 7 1 2 4 1 3
90 Daniel Isăilă 8 8 1 4 3 1
91 Ovidiu Marc 8 8 1 6 1 1
92 Cristian Bălașa 8 8 1 2 2 4
93 Dinu Todoran 8 7 1 3 3 4 1
94 Cristian Crăciun 8 8 5 3 2 3
95 Bogdan Andone 8 8 1 7 1
96 Cătălin Hîldan 8 8 2 2 5 1
97 Viorel Tănase 8 7 1 1 3 1 4
98 Dănuț Lupu 8 7 1 2 1 5 2
99 Adrian Eusebio State 8 6 2 4 2 2
100 Florin Sorin Haraga 7 6 1 4 1 2

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot