Mihai Romilă arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Petriceanu | 17 | 17 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | |||
| 2 | Anderco Otto | 15 | 14 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||
| 3 | Ghita Constantin | 13 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 4 | Petrea Constantin | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 5 | Francisc Kollosi | 12 | 12 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | |||
| 6 | Constantin Dinulescu | 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 7 | Ioan Igna | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 8 | Nicolae Rainea | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 9 | Ioan Rus | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 10 | Barbulescu Constantin | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 11 | Moraru Mihai | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 12 | Retezan Gheorghe | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 13 | Buzea Marcel | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 14 | Gheorghe Limona | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 15 | Stincan Romeo | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Dragulici Sever | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 17 | Tatar Vasile | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 18 | Ion Chilibar | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 19 | Victor Padureanu | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 20 | Cristian Teodorescu | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 21 | Octavian Streng | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 22 | Topan Vasile | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 23 | Popescu Maximilian | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 24 | Gheorghe Ispas | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 25 | Nicolae Georgescu | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 26 | Constantin Niculescu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Matei Radu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28 | Dan Petrescu | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 29 | Alexandru Mustățea | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 30 | Nicolae Dinescu | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Ion Pop | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 32 | Ion Cimpeanu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 33 | Manusaride Chiriac | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 34 | Ion Craciunescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | Ion Velea | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 36 | Mircea Axente | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 37 | Gheorghe Popovici | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 38 | Andrei Tudor | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 39 | Ciocilteu Venus | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 40 | Dragomir Gheorghe | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 41 | Carol Jurja | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | Gheorghe Birsan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Ghemigean Kevork | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 44 | Aurel Bentu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 45 | Gabriel Blau | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | Alexandru Pirvu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Aurel Gheorghe | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Florin Popescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | Radu Petrescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 50 | Mircea Stoenescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Niculescu Mihail | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 52 | Anton Munich | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Carol Silaghi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 54 | Mihai Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 55 | Jucan Gheorghe | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Ionita Alexandru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Otto Anderco | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Szekely Zoltan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Zaharia Drăghici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Mircea Bica | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 61 | Vasile Dumitrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Petru Balas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Ioan Tarcan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Mircea Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Victor Ciocan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Mircea Neșu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Cristian Maghiar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Marian Salomir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Emil Vlaiculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Chevorc Ghemingean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Petre Sotir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 72 | Traian Moarcas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 73 | Leca Tudorel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Viorel Iacob | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 75 | Alexandru Ene | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Nicolae Cursaru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Serban Radu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Gheorghe Vasilescu I | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Gheorghe Ionescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Racz Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Nicolae Raab | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Radu Serban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Rosu Victor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Dan Ologeanu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 85 | Artur Forwirth | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Fediuc Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Florin Cenea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Cristian Teodorescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Szilagy Carol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
