Fotbal Romania

Dumitru Nistor jucatori adversari

ca jucător la naționala României

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Cornel Dinu 12 12 2 4 6
2 Gheorghe Mulțescu 12 12 6 2 4
3 Ladislau Brosovszky 12 11 1 1 4 2 6
4 Petre Ivan II 12 12 3 4 5
5 Alexandru Sătmăreanu 11 11 2 4 5
6 Dudu Georgescu 11 11 2 5 4
7 Lucian Catargiu 11 11 5 2 4
8 Florin Cheran 11 11 2 5 4
9 Viorel Vișan 11 11 1 5 3 3
10 Grigore Ciupitu 11 11 5 3 3
11 Flavius Domide 11 10 1 1 4 2 5
12 Gogu Tonca 10 9 1 5 3 2
13 Radu Troi 10 10 2 2 6
14 Ștefan Sameș 10 10 5 5
15 Gabriel Sandu 10 10 1 5 4
16 Emerich Dembrovschi 10 10 3 4 3
17 Petre Mehedinţu 10 10 2 3 5
18 Florea Ispir 10 10 1 4 6
19 Ştefan Kukla 10 9 1 1 4 6
20 Ion Pop 10 9 1 2 3 5
21 Octavian Ionescu 10 10 1 4 3 3
22 Teodor Anghelini 10 10 1 3 1 6
23 Iosif Vigu 10 10 4 1 5
24 Rică Răducanu 10 9 1 2 4 4
25 Alexandru Neagu 10 9 1 2 3 5
26 Gavrilă Birău 10 9 1 1 3 2 5
27 Mircea Lucescu 10 10 2 5 3
28 Costică Ștefănescu 10 9 1 4 2 4
29 Dumitru Marcu 10 9 1 5 1 4
30 Radu Nunweiller 9 9 1 5 3
31 Augustin Deleanu 9 9 2 6 1
32 Florea Dumitrache 9 9 2 3 4
33 Vasile Dobrău 9 9 6 3
34 Liță Dumitru 9 9 3 2 4
35 Ladislau Bölöni 9 9 1 3 6
36 Árpád Fazekas 9 9 1 4 5
37 Constantin Olteanu 9 9 2 2 5
38 Andrei Stocker 9 9 5 2 2
39 Adalbert Rozsnyai 9 9 5 1 3
40 Ionel Munteanu 9 9 3 1 5
41 Viorel Sima 9 8 1 4 1 4
42 Paul Cazan 9 9 3 4 2
43 Mircea Pană 9 9 4 2 3
44 Mihai Romilă 9 9 1 3 1 5
45 Eugen Pojoni 9 8 1 1 4 2 3
46 Tiberiu Poraczky 9 9 6 3
47 Iuliu Hajnal 9 9 1 4 5
48 Paul Popovici 9 8 1 3 3 3
49 Marcel Pigulea 9 9 2 3 4
50 Florian Dumitrescu 8 8 2 2 4
51 Vasile Simionaș 8 8 1 2 1 5
52 Mircea Constantinescu 8 8 1 5 2
53 Ion Margasoiu 8 8 3 1 4
54 Nicolae Tănăsescu 8 8 3 3 2
55 Nicolae Dobrin 8 8 1 3 4
56 Marin Radu II 8 8 2 1 5
57 Silviu Iorgulescu 8 7 1 1 3 5
58 Marian Popescu 8 8 2 3 3
59 Marian Petreanu 8 7 1 2 3 3
60 Erhard Schepp 8 8 1 4 1 3
61 Gabriel Ion 8 7 1 4 2 2
62 Petre Purima 8 7 1 1 1 2 5
63 Marin Bojin 8 8 3 1 4
64 Ion Oblemenco 8 7 1 4 4
65 Petre Băluță 8 8 3 2 3
66 Ion Maier 8 8 3 5
67 Remus Vlad 8 7 1 2 4 2
68 Constantin Ștefan 8 8 2 1 5
69 Ion Mioc 8 8 2 4 2
70 Gheorghe Șerbănoiu 8 8 1 4 2 2
71 Stelian Anghel 8 8 1 2 3 3
72 Dumitru Manea 8 8 3 3 2
73 Attila Kun II 8 7 1 3 3 2
74 Ion Atodiresei 8 8 5 1 2
75 Ion Florea 8 8 5 1 2
76 Iordan Angelescu 8 6 2 2 3 3
77 Mircea Axente 8 7 1 1 3 2 3
78 Stelian Marin 8 7 1 2 2 4
79 Dan Anca 8 8 4 4
80 Viorel Mureșan 8 8 3 1 4
81 Alexandru Custov 8 8 1 4 3
82 Nicolae Nagy 8 8 1 2 6
83 Radu Jercan 8 8 3 2 3
84 Victor Niculescu 8 7 1 5 1 2
85 Dragu Bădin 8 7 1 4 1 3
86 Ilie Balaci 8 8 2 2 4
87 Alexandru Mustățea 7 7 1 3 3
88 Miroslav Vidac 7 7 2 3 2
89 Ludovic Sătmăreanu 7 7 3 1 3
90 Petre Varodi 7 7 1 3 4
91 Mircea Sandu 7 7 2 3 2
92 Carol Onuțan 7 7 1 3 4
93 Petre Libardi 7 7 4 1 2
94 Constantin Radu 7 7 2 3 2
95 Teodor Floareș 7 7 2 2 3
96 Ion Roșu 7 7 1 3 3
97 Alexandru Gergely 7 7 1 3 2 2
98 Mihai Zamfir 7 7 1 1 5
99 Alexandru Boc 7 6 1 1 1 5
100 Petre Deselnicu 7 6 1 3 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot