Fotbal Romania

Dan Păltinișanu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Anghel Iordănescu 17 17 6 4 7
2 Paul Cazan 17 15 2 1 7 4 6
3 Ștefan Sameș 17 17 5 5 7
4 Marcel Răducanu 16 16 4 4 8
5 Teodor Anghelini 16 16 3 5 8
6 Marin Radu II 16 16 5 4 7
7 Mihai Romilă 15 15 8 4 3
8 Lucian Catargiu 15 15 6 5 4
9 Alexandru Custov 15 14 1 5 2 8
10 Liță Dumitru 15 15 5 4 6
11 Ladislau Bölöni 15 15 6 1 8
12 Florea Ispir 15 15 6 1 8
13 Vasile Simionaș 14 14 7 4 3
14 Octavian Ionescu 14 13 1 1 6 3 5
15 Romulus Chihaia 14 13 1 6 4 4
16 Constantin Cârstea 14 14 5 3 6
17 Iosif Vigu 14 14 5 5 4
18 Dumitru Moraru 14 13 1 5 3 6
19 Mihai Cărpuci 14 14 7 4 3
20 Mihai Zamfir 14 14 4 4 6
21 Dumitru Anton 13 13 8 2 3
22 Nicolae Tănăsescu 13 12 1 1 6 3 4
23 Aurică Beldeanu 13 13 4 2 7
24 Tiberiu Poraczky 13 13 1 6 7
25 Mircea Sandu 13 11 2 6 3 4
26 Constantin Stancu 13 13 4 3 6
27 Teodor Botez 13 13 6 4 3
28 Cornel Dinu 13 12 1 4 2 7
29 Dudu Georgescu 13 13 4 3 6
30 Gheorghe Mulțescu 13 12 1 4 3 6
31 Ion Nițu 13 13 3 3 7
32 Mihai Stoichiță 13 13 4 3 6
33 Ilie Bărbulescu 13 12 1 4 4 5
34 Costică Ștefănescu 13 12 1 2 3 8
35 Florin Marin 13 13 3 3 7
36 Iuliu Hajnal 13 13 6 1 6
37 Ionel Augustin 12 11 1 3 3 6
38 Vasile Șoșu 12 12 4 3 5
39 Florin Lunca 12 12 5 3 4
40 Adalbert Rozsnyai 12 12 6 3 3
41 Gheorghe Both 12 12 6 6
42 Ştefan Kukla 12 12 2 4 6
43 Petre Ivan II 12 12 5 1 6
44 Zoltan Crișan 11 10 1 2 3 6
45 Ioan Grigore 11 11 1 3 4 4
46 Dumitru Unchiasu 11 11 6 5
47 Costică Donose 11 11 2 3 6
48 Petre Purima 11 10 1 1 3 7
49 Grigore Ciupitu 11 11 5 3 3
50 Vasile Aelenei 11 11 4 2 5
51 Traian Stoica 11 11 3 4 4
52 Radu Troi 11 11 5 3 3
53 Rodion Cămătaru 11 10 1 2 3 6
54 Tudorel Stoica 11 11 3 4 4
55 Andrei Fanici 11 11 6 5
56 Vasile Iordache 11 11 4 3 4
57 Viorel Smarandache 11 11 1 4 3 4
58 Alexandru Gergely 11 11 1 4 3 4
59 Carol Onuțan 11 11 4 2 5
60 Viorel Mureșan 10 10 2 3 1 6
61 Nicolae Dobrin 10 10 4 1 5
62 Constantin Dumitriu 10 10 1 5 5
63 Ion Florea 10 10 4 1 5
64 Sevastian Iovănescu 10 9 1 3 2 5
65 Marian Bucurescu 10 10 3 2 5
66 Nicolae Tilihoi 10 10 2 1 7
67 Ilie Balaci 10 9 1 3 2 5
68 Vasile Pislaru 10 10 4 6
69 Florin Cheran 10 10 4 3 3
70 Haralambie Antohi 10 10 4 4 2
71 Vasile Dobrău 10 10 4 1 5
72 Cristian Gheorghe 10 10 2 3 5
73 Narcis Ciocîrlan 10 10 6 3 1
74 Florin Grigore 10 10 1 5 5
75 Árpád Fazekas 10 10 3 1 6
76 Doru Ionescu 10 10 6 2 2
77 Vladimir Marica 9 8 1 1 4 1 4
78 Mihai Dănilă 9 9 5 2 2
79 Florea Dumitrache 9 9 1 4 1 4
80 Vasile Chitaru 9 9 3 3 3
81 Ion Constantinescu 9 9 5 2 2
82 Rică Răducanu 9 9 1 2 2 5
83 Flavius Domide 9 9 2 1 6
84 Constantin Zamfir 9 9 3 4 2
85 Alexandru Sătmăreanu 9 9 3 2 4
86 Cristian Vrînceanu 9 9 2 3 4
87 Sorin Cârțu 9 9 2 1 6
88 Mario Agiu 9 9 4 2 3
89 Doru Toma 9 9 4 2 3
90 Dezso Gall 9 9 5 4
91 Vasile Vamanu 9 9 3 3 3
92 Ion Căţoi 9 8 1 4 3 2
93 Nicolae Negrilă 9 9 2 1 6
94 Ladislau Brosovszky 9 9 2 2 5
95 Ionel Solomon 9 9 3 3 3
96 Gino Iorgulescu 9 9 5 1 3
97 Erhard Schepp 9 9 2 2 5
98 Gheorghe Filipescu 9 9 4 5
99 Aurel Munteanu 9 8 1 1 4 2 3
100 Nicolae Kallo 9 9 1 4 1 4

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot