Árpád Fazekas sezoane jucător club
ca jucător la un club din România
| SEZON | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | 29 | 24 | 5 | 11 | 11 | 3 | 15 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | 26 | 21 | 5 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1979 | 27 | 24 | 3 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | 35 | 33 | 2 | 11 | 14 | 6 | 15 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1977 | 33 | 32 | 1 | 7 | 16 | 4 | 13 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1976 | 32 | 31 | 1 | 9 | 14 | 5 | 13 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | 34 | 31 | 3 | 6 | 18 | 4 | 12 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1974 | 25 | 20 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1973 | 21 | 19 | 2 | 6 | 8 | 2 | 11 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | 33 | 32 | 1 | 5 | 15 | 7 | 11 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |



