Vasile Simionaș arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Petriceanu | 20 | 19 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||
| 2 | Petrea Constantin | 18 | 18 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | ||||
| 3 | Anderco Otto | 16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1 | |||||
| 4 | Gheorghe Limona | 13 | 13 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 5 | Ghita Constantin | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 6 | Francisc Kollosi | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 7 | Ioan Rus | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 8 | Constantin Dinulescu | 11 | 11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 9 | Nicolae Rainea | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 10 | Victor Padureanu | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 11 | Barbulescu Constantin | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 12 | Ioan Igna | 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| 13 | Moraru Mihai | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 14 | Buzea Marcel | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | ||||
| 15 | Stincan Romeo | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 16 | Constantin Niculescu | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 17 | Ion Cimpeanu | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||
| 18 | Ion Chilibar | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 19 | Aurel Bentu | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||
| 20 | Cristian Teodorescu | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 21 | Retezan Gheorghe | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 22 | Nicolae Georgescu | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 23 | Gheorghe Birsan | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 24 | Topan Vasile | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 25 | Nicolae Dinescu | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 26 | Octavian Streng | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 27 | Gheorghe Popovici | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 28 | Dragulici Sever | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Tatar Vasile | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 30 | Vasile Dumitrescu | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 31 | Iosif Ritter | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 32 | Alexandru Mustățea | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 33 | Popescu Maximilian | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 34 | Gheorghe Ispas | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 35 | Ion Pop | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 36 | Carol Jurja | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 37 | Alexandru Pirvu | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 38 | Zaharia Drăghici | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 39 | Ion Velea | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 40 | Matei Radu | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 41 | Radu Petrescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 42 | Andrei Tudor | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 43 | Ciocilteu Venus | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 44 | Dragomir Gheorghe | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 45 | Ghemigean Kevork | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 46 | Gabriel Blau | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 47 | Manusaride Chiriac | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 48 | Petre Sotir | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 49 | Mircea Bica | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 50 | Emil Vlaiculescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 51 | Stefan Biraescu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 52 | Octavian Comsa | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Cornel Niţescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Ion Craciunescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | Niculescu Mihail | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 56 | Florin Popescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 57 | Mircea Stoenescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 58 | Dan Petrescu | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | Mircea Axente | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 60 | Nicolae Cursaru | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 61 | Anton Munich | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Carol Silaghi | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Jucan Gheorghe | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 64 | Florin Cenea | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 65 | Ionita Alexandru | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Otto Anderco | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 67 | Szekely Zoltan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Chevorc Ghemingean | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 69 | Muresan Sever | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Alexe Alexandru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Gheorghe Manole | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 72 | Mircea Rotaru | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 73 | Radu Buzdun | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Şerban Necşulescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Victor Ciocan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 76 | Cristian Maghiar | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Marian Salomir | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Adrian Macovei | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Iuliu Boros | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 80 | Petre Sotir | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 81 | Traian Moarcas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Leca Tudorel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Viorel Iacob | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Alexandru Ene | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Serban Radu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Gheorghe Vasilescu I | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Gheorghe Ionescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Racz Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Nicolae Raab | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Radu Serban | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Rosu Victor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Artur Forwirth | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Mihai Adam | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Fediuc Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 95 | Cristian Teodorescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 96 | Szilagy Carol | 1 | 1 | 1 |
