Fotbal Romania

Viorel Sălceanu jucatori adversari

ca jucător la cluburi din România

POS ADVERSAR M ES IN IE V E I
1 Ludovic Sătmăreanu 16 10 6 10 6
2 Iosif Vigu 16 12 4 1 7 2 7
3 Flavius Domide 15 10 5 2 10 1 4
4 Gheorghe Tătaru 14 8 6 11 3
5 Gavrilă Birău 14 10 4 1 8 1 5
6 Eugen Pojoni 14 10 4 2 10 1 3
7 Mihai Adam 13 11 2 1 5 3 5
8 Mircea Axente 13 11 2 2 9 4
9 Dumitru Antonescu 13 8 5 2 5 4 4
10 Iordan Angelescu 13 8 5 2 3 5 5
11 Liță Dumitru 12 9 3 2 4 2 6
12 Madocsa Kiss 12 10 2 1 5 3 4
13 Țiți Dumitriu 12 9 3 1 8 1 3
14 Alexandru Neagu 12 7 5 2 3 5 4
15 Dan Anca 12 12 5 3 4
16 Costică Ștefănescu 11 10 1 7 4
17 Vasile Suciu 11 7 4 4 7
18 Ion Muresan 11 5 6 1 5 2 4
19 Petre Băluță 11 9 2 1 6 3 2
20 Emerich Dembrovschi 11 9 2 1 3 4 4
21 Marius Bretan 10 9 1 2 7 2 1
22 Romulus Petrescu 10 8 2 2 4 3 3
23 Alexandru Georgescu 10 6 4 1 6 1 3
24 Ion Oblemenco 10 9 1 1 3 7
25 Nicolae Nagy 10 5 5 1 4 2 4
26 Nicolae Vătafu 10 9 1 5 2 3
27 Victor Niculescu 10 8 2 1 4 1 5
28 Teodor Țarălungă 10 7 3 1 4 1 5
29 Paul Popovici 10 5 5 1 4 3 3
30 Ladislau Brosovszky 10 8 2 2 6 1 3
31 Viorel Sima 10 7 3 2 7 1 2
32 Florea Voinea 10 5 5 5 5
33 Rică Răducanu 10 7 3 3 4 3 3
34 Vasile Oprea 10 8 2 2 2 4 4
35 Nicolae Pantea 10 8 2 7 3
36 Csaba Györffy 10 7 3 1 4 4 2
37 Mircea Petescu 10 8 2 1 6 1 3
38 Vasile Stan 10 4 6 1 5 1 4
39 Petre Deselnicu 10 8 2 1 3 7
40 Petre Ivan II 10 6 4 1 3 1 6
41 Nicolae Pescaru 10 7 3 1 4 4 2
42 Ioan Naom 10 7 3 4 1 5
43 Iosif Lereter 10 8 2 1 6 1 3
44 Constantin Duțan 10 8 2 1 5 3 2
45 Laurențiu Velicu 10 9 1 1 4 3 3
46 Mircea Pană 10 7 3 1 4 3 3
47 Vasile Negrea 10 6 4 6 4
48 Andrei Stocker 10 6 4 1 4 2 4
49 Ion Pop 10 6 4 1 3 5 2
50 Werner Pexa 10 10 4 2 4
51 Augustin Țegean 9 8 1 2 6 2 1
52 Iuliu Jenei 9 6 3 4 3 2
53 Petru Cadar 9 7 2 1 3 4 2
54 Aurelian Cuperman 9 7 2 1 3 3 3
55 Octavian Dincuță 9 7 2 4 3 2 4
56 Gheorghe Gruber 9 6 3 4 3 2 4
57 Daniel Ene 9 9 5 2 2
58 Iuliu Hajnal 9 4 5 1 3 2 4
59 Florea Ispir 9 4 5 1 3 2 4
60 Emil Lupulescu 9 7 2 1 4 3 2
61 Ioan Czakó 9 5 4 1 4 2 3
62 Constantin Năsturescu 9 6 3 2 3 3 3
63 Nicolae Georgevici 9 5 4 1 4 1 4
64 Lucian Strîmbeanu 9 8 1 1 3 6
65 Anghel Iordănescu 9 8 1 5 4
66 Mihai Ivăncescu 9 6 3 4 3 2
67 Radu Jercan 9 5 4 1 3 1 5
68 Aristică Ghiţă 9 8 1 1 3 3 3
69 Teofil Codreanu 9 6 3 2 2 3 4
70 Alexa Uifăleanu 9 9 4 2 3
71 Simion Crețu 9 9 3 2 4
72 Petru Șchiopu 8 7 1 1 4 1 3
73 Viorel Vișan 8 6 2 1 5 3
74 Dragoș Cojocaru 8 8 1 5 2 1
75 Decu Crângașu 8 6 2 3 3 1 4
76 Grigore Ciupitu 8 6 2 2 3 1 4
77 Nicolae Ionescu 8 5 3 2 4 1 3
78 Istvan Solyom 8 4 4 1 4 1 3
79 Attila Kun II 8 5 3 1 4 3 1
80 Nicolae Dobrin 8 5 3 3 1 4
81 Gheorghe Gornea 8 6 2 1 5 3
82 Gheorghe Cristache 8 8 5 3
83 Constantin Moldoveanu 8 4 4 2 2 4
84 Vasile Șoo 8 5 3 1 5 1 2
85 Stere Adamache 8 6 2 3 3 2
86 Dumitru Caraman 8 5 3 2 2 4 2
87 Ion Constantinescu 8 6 2 1 2 2 4
88 Marian Petreanu 8 5 3 1 4 2 2
89 Vasile Ianul 8 6 2 3 3 2
90 Marin Olteanu 8 7 1 2 3 3
91 Dan Ștefănescu 8 6 2 3 1 4
92 Leon Rusu 8 6 2 1 3 4 1
93 Ion Mioc 8 4 4 1 1 3 4
94 Marcel Pigulea 8 7 1 1 2 1 5
95 Nicolae Florescu 8 4 4 2 2 4
96 Viorel Dragomir 7 7 2 5 1 1
97 Nicolae Lupescu 7 5 2 2 1 2 4
98 Constantin Olteanu 7 6 1 1 2 1 4
99 Remus Vlad 7 5 2 1 1 1 5
100 Dumitru Tănase 7 4 3 1 3 3 1

Abrevieri folosite

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot