Cornel Dinu antrenori adversari
ca jucător la un club din România
| NR | Antrenori | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florin Halagian | 18 | 18 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2 | Ilie Oana | 17 | 17 | 9 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 3 | Valentin Stănescu | 17 | 16 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 4 | Constantin Cernăianu | 16 | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Ștefan Coidum | 15 | 15 | 1 | 10 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 6 | Nicolae Dumitrescu | 14 | 14 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 7 | Tiberiu Bone | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 2 | |||||
| 8 | Angelo NICULESCU | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||
| 9 | Robert Cosmoc | 13 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 10 | Nicolae Proca | 12 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 11 | Constantin Teașcă | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 12 | Ștefan Kovács | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 13 | Ion V. Ionescu | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | Ion Reinhardt | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 15 | Costică Rădulescu | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 16 | Emanoil Hașoti | 8 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 17 | Constantin Gheorghe | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
| 18 | Virgil Vintilă Mărdărescu | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 19 | Gheorghe Staicu | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 20 | Emeric Jenei | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 21 | Leonid Antohi | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 22 | Ion Motroc | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 23 | Nicolae Dumitru | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 24 | Ion Oblemenco | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 25 | Mircea Rădulescu | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 26 | Titus Ozon | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 27 | Viorel Mateianu | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 28 | Marcel Pigulea | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 29 | Mircea Lucescu | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 30 | Traian Ionescu | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 31 | Dr Constantin Rădulescu | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 32 | Gheorghe Ola | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 33 | Eugen Iordache | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 34 | Petre Moldoveanu | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 35 | Nicolae Săbăslău | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 36 | Ion Voica | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 37 | Ion Ionescu | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 38 | Dumitru Macri | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 39 | Ladislau Vlad | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 40 | Marian Barbulescu | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 41 | Valeriu Neagu | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 42 | Cornel Drăgușin | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | Ion Bălănescu | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 44 | Silviu Ploeșteanu | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 45 | Ilie Savu | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 46 | Cicerone Manolache | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 47 | Petre Comăniță | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 48 | Nicolae Oaidă | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 49 | Toma Jurcă | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 50 | Ștefan Onisie | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 51 | Bazil Marian | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 52 | Serban Justin | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 53 | Ioan Czakó | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 54 | Nicolae Dobrin | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 55 | Nicolae Vătafu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 56 | Attila Erdogh | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 57 | Petre Libardi | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 58 | Romeo CATANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | Traian Ivănescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 60 | Silviu Avram | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 61 | Stefan Cârjan | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 62 | Anton Fernbach | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 63 | Augustin Botescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | Nicolae Pescaru | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 65 | Remus Vlad | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 66 | Constantin Oțet | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 67 | Ion Pătraşcu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 68 | Liviu Coman | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 69 | Vasile Băluțiu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 70 | Paul Popescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 71 | Gheorghe Ene | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 72 | Francisc Zavoda I | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 73 | Gheorghe Dumitrescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 74 | Mircea Dridea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 75 | Ion Urechiatu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 76 | Andrei Sepci | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | Viorel Talmaciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 78 | Nicolae Becker | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 79 | Victor Stănculescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | Lucreţiu Florescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | Rusalin MARCU | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 82 | Nicolae Reuter | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 83 | Eugen Mladin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 84 | Vasile Ştefan | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 85 | Constantin Tîlvescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 86 | Emerich Dembrovschi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 87 | Ioan Marica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 88 | Alexandru Constantinescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 89 | Petre Gavrilă | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 90 | Petre Steinbach | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 91 | Dumitru Anescu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 92 | Gheorghe Bay | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 93 | Nicolae Godeanu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 94 | Alexandru Meszaros | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 95 | Alexandru Tănase | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 96 | Viorel Talmaciu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Constantin Deliu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 98 | Teodor Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 99 | Stefan Czako | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 100 | Virgil Blujdea | 1 | 1 | 1 |
