Cornel Dinu jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 17 | 454 | 453 | 1 | 18 | 233 | 100 | 121 | 53 | ||||||||
| Cupa Romaniei | 1 | 17 | 44 | 44 | 1 | 27 | 2 | 15 | 7 | ||||||||||
| UEFA | Champions League | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| Europa League | 1 | 4 | 18 | 18 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| Cupa Cupelor | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 1 | 17 | 531 | 530 | 1 | 20 | 271 | 109 | 151 | 63 | 2 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Champions League | Dinamo București | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 25 | 25 | 3 | 14 | 10 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 1981-1982 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 5 | 5 | 5 | - | - | - | ||||||||||
| Europa League | Dinamo București | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 29 | 29 | 18 | 5 | 6 | - | - | - | |||||||||
| 1980-1981 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 31 | 31 | 1 | 16 | 7 | 8 | 1 | - | - | - | |||||||
| 1979-1980 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Europa League | Dinamo București | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 28 | 28 | 11 | 8 | 9 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 1978-1979 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 31 | 31 | 14 | 9 | 8 | 4 | - | - | - | ||||||||
| 1977-1978 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 24 | 24 | 1 | 14 | 1 | 9 | 7 | - | - | - | |||||||
| 1976-1977 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 31 | 31 | 2 | 19 | 8 | 4 | 6 | - | - | - | |||||||
| 1975-1976 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 25 | 25 | 3 | 13 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | |||||||
| 1974-1975 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Europa League | Dinamo București | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | |||||||
| Liga1 | Dinamo București | 30 | 30 | 2 | 17 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | |||||||
| 1973-1974 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Champions League | Dinamo București | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 32 | 32 | 17 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | ||||||||
| 1972-1973 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 23 | 23 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | |||||||
| 1971-1972 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Champions League | Dinamo București | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | |||||||||
| Liga1 | Dinamo București | 26 | 26 | 2 | 11 | 5 | 10 | 2 | - | - | - | |||||||
| 1970-1971 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Europa League | Dinamo București | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Dinamo București | 24 | 23 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1969-1970 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Dinamo București | 23 | 23 | 1 | 11 | 2 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1968-1969 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||
| Cupa Cupelor | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Dinamo București | 30 | 30 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1967-1968 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Dinamo București | 26 | 26 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1966-1967 | Cupa Romaniei | Dinamo București | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Dinamo București | 16 | 16 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |



