Paul Popovici arbitrat de
ca jucător la un club din România
| NR | Arbitri | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | 11m | 11m | GOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Rainea | 16 | 16 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Aurel Bentu | 14 | 13 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | Nicolae Petriceanu | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | ||||
| 4 | Petrea Constantin | 13 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 5 | Gheorghe Popovici | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 6 | Barbulescu Constantin | 10 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||
| 7 | Dragulici Sever | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| 8 | Constantin Dinulescu | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | Anderco Otto | 7 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 10 | Gheorghe Birsan | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||||
| 11 | Stincan Romeo | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12 | Ioan Rus | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 13 | Gheorghe Limona | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Ghita Constantin | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||
| 15 | Ion Chilibar | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 16 | Ion Cimpeanu | 5 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 17 | Victor Padureanu | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 18 | Alexandru Pirvu | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| 19 | Nicolae Cursaru | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 20 | Vasile Dumitrescu | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 21 | Iosif Ritter | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 22 | Moraru Mihai | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 23 | Buzea Marcel | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 24 | Mircea Rotaru | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 25 | Ghemigean Kevork | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 26 | Topan Vasile | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | Emil Vlaiculescu | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 28 | Popescu Maximilian | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 29 | Retezan Gheorghe | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 30 | Francisc Kollosi | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | Emil Paunescu | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 32 | Constantin Niculescu | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 33 | Petre Badea | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | Octavian Comsa | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 35 | Tatar Vasile | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 36 | Ilie Draghici | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 37 | Szekely Zoltan | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 38 | Cornel Niţescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 39 | Muresan Sever | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 40 | Stefan Biraescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 41 | Andrei Rădulescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 42 | Dumitru Isacescu | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 43 | Gavrila Pop | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 44 | Gheorghe Vasilescu I | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 45 | Nicolae Raab | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 46 | Serban Radu | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 47 | Nicolae Georgescu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | Gheorghe Manole | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 49 | Mircea Bica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 50 | Traian Moarcas | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 51 | Vasile Liga | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 52 | Nicolae Mihailescu | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 53 | Emil Martin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 54 | Radu Buzdun | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 55 | Mihai Vasiliu | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 56 | Gheorghe Dulea | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 57 | Alexe Alexandru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 58 | Leca Tudorel | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 59 | Cornel Pop | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 60 | Cristian Teodorescu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 61 | Manusaride Chiriac | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 62 | Fediuc Mihai | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 63 | Ciolan Ion | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 64 | Jucan Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 65 | Carol Silaghi | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 66 | Andrei Tudor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 67 | Teodor Balanovici | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 68 | Ioan Igna | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 69 | Racz Gheorghe | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 70 | Ghigea Alexandru | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 71 | Ciocilteu Venus | 1 | 1 | 1 |
